Лекарственные средства для Ветеринарного применения
Наименование платной услуги | Единица измерения | Стоимость услуги, руб |
Исследование вирусных лекарственных средств | ||
Контроль инфекционной активности и стерильности живых вакцин против вирусных инфекций птиц (НБ, ИБК, ИББ, ИЭП, ИЛТ) | Одна серия | 26,108.58 |
Контроль инфекционной активности и стерильности живых вакцин против вирусных инфекций птиц (болезнь Марека и РЕО) | Одна серия | 33,015.42 |
Контроль инфекционной активности и стерильности живых вакцин против вирусных инфекций птиц (МПВИ) | Одна серия | 39,271.92 |
Проведение контроля вирусных вакцин против гриппа лошадей на иммуногенность и безвредность на лабораторных животных (мыши, морские свинки) | Одна серия | 113,955.32 |
Проведение контроля вакцин против энзоотической пневмонии свиней на иммуногенность и безвредность на поросятах | Одна серия | 284,543.09 |
Проведение контроля вакцины против энзоотической пневмонии свиней на безвредность на поросятах, на иммуногенность - на лабораторных животных (морские свинки) | Одна серия | 141,751.49 |
Проведение контроля вакцины против энзоотической пневмонии свиней на иммуногенность и безвредность на лабораторных животных (кролики) и поросятах | Одна серия | 125,750.11 |
Проведение контроля вакцины против гриппа свиней на иммуногенность и безвредность на лабораторных животных (кролики) и поросятах | Одна серия | 181,835.27 |
Проведение контроля разбавителя для вирусвакцин против болезни Марека | Одна серия | 61,339.92 |
Проведение контроля безвредности вакцин против вирусных инфекций птиц (ИЭП, ИЛТ, ИБК, ИББ, НБ) в течении 10 суток на птице | Одна серия | 28,227.79 |
Проведение контроля безвредности живой (инактивированной) вакцины против вирусных инфекций птиц (ИБК,ИББ,ГП,ССЯ-76,МG и др.) в течении 21 сут. на птице | Одна серия | 46,460.59 |
Проведение контроля безвредности вакцин против вирусных инфекций птиц (РЕО и МПВИ) на птице | Одна серия | 42,814.14 |
Проведение контроля безвредности живой вакцины против вирусных инфекций птиц (болезнь Марека) на птице | Одна серия | 39,656.16 |
Контроль антигенной активности (напряженности иммунитета) живой или инактивированной вакцины (моновалентной) против вирусных и микоплазменных инфекций птиц (НБ, ИБК, ИЭП, РЕО, МПВИ) на птице | Одна серия | 79,304.27 |
Контроль антигенной активности (напряженности иммунитета) живой или инактивированной вакцины (моновалентной) против вирусных и микоплазменных инфекций птиц (ИББ, ССЯ-76, ГП, МG) на птице | Одна серия | 90,120.50 |
Контроль иммуногенности моно- и ассоциированных вакцин против вирусных болезней животных на лабораторных животных (морские свинки) | Одна серия | 50,402.71 |
Контроль иммуногенности моно- и ассоциированных вакцин против вирусных болезней животных на лабораторных животных (кролики) | Одна серия | 52,612.91 |
Контроль антигенной активности моно- и ассоциированных вакцин против вирусных болезней животных на лабораторных животных (кролики) | Одна серия | 60,606.44 |
Контроль антигенной активности моно- и ассоциированных вакцин против вирусных болезней животных на лабораторных животных (морские свинки) | Одна серия | 59,016.59 |
Контроль антигенной активности моно- и ассоциированных вакцин против вирусных болезней свиней на естественно-восприимчивых животных | Одна серия | 152,555.64 |
Контроль антигенной активности моно- и ассоциированных вакцин против вирусных болезней КРС на естественно-восприимчивых животных | Одна серия | 152,658.76 |
Контроль антигенной активности моно- и ассоциированных вакцин против вирусных болезней пушных зверей и собак на естественно-восприимчивых животных | Одна серия | 106,775.59 |
Контроль безвредности (реактогенности) моно- и ассоциированных вакцин против вирусных и бактериальных болезней КРС на естественно-восприимчивых животных | Одна серия | 211,750.31 |
Контроль безвредности (реактогенности) моно- и ассоциированных вакцин против вирусных и бактериальных болезней пушных зверей и собак на естественно-восприимчивых животных | Одна серия | 112,358.33 |
Контроль безвредности (реактогенности) моно- и ассоциированных вакцин против вирусных и бактериальных болезней свиней на естественно-восприимчивых животных | Одна серия | 130,186.81 |
Контроль безвредности (реактогенности) моно- и ассоциированных вакцин против вирусных и бактериальных болезней животных на лабораторных животных (морские свинки) | Одна серия | 54,112.56 |
Контроль безвредности (реактогенности) моно- и ассоциированных вакцин против вирусных и бактериальных болезней животных на лабораторных животных (мыши) | Одна серия | 22,115.24 |
Контроль безвредности (реактогенности) моно- и ассоциированных вакцин против вирусных и бактериальных болезней животных на лабораторных животных (кролики) | Одна серия | 63,130.58 |
Контроль растворителя антирабической культуральной вакцины | Одна серия | 26,313.77 |
Контроль безвредности культуральной антирабической вакцины на лабораторных животных | Одна серия | 18,415.70 |
Контроль безвредности культуральной антирабической вакцины на естественно-восприимчивых животных (собаки) | Одна серия | 52,240.44 |
Контроль безвредности оральной антирабической вакцины на естественно-восприимчивых животных (лисица красная/черная) | Одна серия | 292,899.02 |
Контроль иммуногенной активности культуральной антирабической вакцины на лабораторных животных | Одна серия | 167,110.84 |
Определение титра инфекционной активности вируса бешенства в культуре клеток | Одна серия | 30,395.60 |
Контроль иммуногенной активности оральной антирабической вакцины на естественно-восприимчивых животных (лисица красная/черная) | Одна серия | 216,774.58 |
Определение контаминации посторонней бактериальной и грибной микрофлорой образцов жидких моно- и ассоциированных вакцин против вирусных болезней животных и разбавителя | Одна серия | 21,954.80 |
Определение контаминации посторонней бактериальной и грибной микрофлорой образцов лиофилизированных моно- и ассоциированных вакцин против вирусных болезней животных | Одна серия | 17,818.39 |
Проведение контроля одной серии вакцины против оспы овец | Одна серия | 134,142.50 |
Проведение контроля одной серии вакцины против кокцидиоза птиц | Одна серия | 38,501.98 |
Проведение контроля вакцины против вирусного энтерита уток на стерильность, иммуногенность и безвредность на лабораторных животных (утки) | Одна серия | 80,911.09 |
Проведение контроля вакцины против вирусного энтерита индеек на стерильность, иммуногенность и безвредность на лабораторных животных (индейки) | Одна серия | 133,779.55 |
Проведение контроля "Вакцины против НБ+ИБК+ИББ+РЕО инактивированной эмульгированной" | Одна серия | 227,221.62 |
Проведение контроля "Вакцины против НБ инактивированной эмульгированной" | Одна серия | 89,562.11 |
Проведение контроля "Вирусвакцины против болезни Ауески культуральной сухой" | Одна серия | 116,604.32 |
Вакцина антирабическая инактивированная сухая культуральная из штамма "Щелково-51" для собак и кошек (Рабикан) | Одна серия | 146,160.10 |
Вакцина антирабическая из штамма "Щелково-51" инактивированная жидкая культуральная "Рабиков" | Одна серия | 152,538.64 |
Вакцина для оральной иммунизации диких плотоядных животных против бешенства "Рабивак-О/333" | Одна серия | 478,924.07 |
Проведение контроля образцов вакцины против инфекционной бурсальной болезни живой сухой (отечественного производства) | Одна серия | 148,671.80 |
Проведение контроля "Вакцины против метапневмовирусной инфекции птиц инактивированной эмульгтрованной" | Одна серия | 104,439.37 |
Проведение контроля "Вакцины против НБ+РЕО инактивированной эмульгированной" | Одна серия | 145,136.29 |
Проведение контроля "Вакцины против реовирусного теносиновита птиц инактивированной эмульгированной" | Одна серия | 86,846.34 |
Проведение контроля "Вакцины против респираторного микоплазмоза птиц инактивированной эмульгированной" | Одна серия | 92,734.54 |
Проведение контроля "Вакцины против НБ+ИБК+ИББ+ССЯ-76+РЕО инактивированной эмульгированной" | Одна серия | 239,410.43 |
Проведение контроля "Вакцины ассоциированной против НБ+ИБК+ССЯ-76 инактивированной эмульгированной" | Одна серия | 179,265.54 |
Проведение контроля "Вакцины против инфекционной бурсальной инактивированной сорбированной" | Одна серия | 68,832.49 |
Проведение контроля "Вакцины против НБ+МПВИ инактивированной эмульгированной" | Одна серия | 143,621.22 |
Проведение контроля "Вакцины против НБ+РЕО+ МПВИ инактивированной эмульгированной" | Одна серия | 136,306.51 |
Проведение контроля "Вакцины против синдрома гидроперикардита кур инактивированной сорбированной (отечественного производства) | Одна серия | 105,544.42 |
Проведение контроля "Вакцины против инфекционного бронхита кур полиштаммная инактивированная эмульсионная" (отечественного производства) | Одна серия | 97,080.22 |
Проведение контроля "Вакцины против гриппа птиц (Н9N2) и НБ инактивированной эмульгированной" (отечественного производства) | Одна серия | 100,524.76 |
Проведение контроля "Вакцины АВИПАРВОВАК против парвовирусной инфекции гусей инактивированной" | Одна серия | 193,908.61 |
Проведение контроля "Вакцины против инфекционного бронхита кур и ньюкаслской болезни живой сухой" (отечественного производства) | Одна серия | 159,615.04 |
Проведение контроля "Вакцины против инфекционного бронхита кур живой сухой" (отечественного производства) | Одна серия | 120,398.06 |
Проведение контроля вирусных вакцин на наличие посторонних вирусов (на эмбрионах кур) | Одна серия | 10,407.71 |
Проведение контроля вирусных вакцин на наличие посторонних вирусов (на цыплятах) | Одна серия | 157,212.31 |
Проведение контроля "Вакцины против инфекционной анемии цыплят живой сухой" | Одна серия | 83,465.76 |
Проведение контроля "Вакцины против реовирусного теносиновита птиц живой" (отечественного производства) | Одна серия | 87,702.94 |
Проведение контроля ассоциированной вакцины против гриппа птиц инактивированной эмульгированной | Одна серия | 113,028.22 |
Проведение контроля вакцины против ПГ+ИРГ сухой культуральной ассоциированной | Одна серия | 132,340.69 |
Проведение контроля "Вакцины против метапневмовирусной инфекции птиц живой" (отечественного производства) | Одна серия | 73,405.25 |
Проведение контроля "Вакцины против вирусного гепатита утят из штамма "ВГНКИ-К" эмбриональной" | Одна серия | 83,106.23 |
Проведение контроля вакцины "КС" против КЧС живой культуральной сухой | Одна серия | 177,407.27 |
Проведение контроля вакцины против бешенства собак и кошек | Одна серия | 149,933.71 |
Проведение контроля вакцины против бешенства животных | Одна серия | 174,904.69 |
Проведение контроля вакцины против синдрома снижения яйценоскости инактивированной , эмульгированной | Одна серия | 130,627.52 |
Проведение контроля "Вакцины против ньюкаслской болезни живой сухой" (отечественного производства) | Одна серия | 113,577.86 |
Проведение контроля "Вакцины против инфекционного энцефаломиелита птиц живой сухой" | Одна серия | 126,713.30 |
Проведение контроля "Вакцины против инфекционного ларинготрахеита птиц " | Одна серия | 122,845.04 |
Проведение контроля "Вакцины против болезни Марека лиофилизированная " | Одна серия | 81,692.98 |
Проведение контроля "Вакцины против болезни Марека живой замороженной " | Одна серия | 80,250.82 |
Проведение контроля вакцины против миксоматоза кроликов | Одна серия | 84,709.00 |
Проведение контроля вакцины против вирусной геморрагической болезни кроликов | Одна серия | 54,615.72 |
Проведение контроля вакцины КЧС "ЛК-ВНИИВВиМ" | Одна серия | 183,382.60 |
Проведение контроля вакцины против оспы птиц | Одна серия | 63,706.76 |
Проведение контроля одной серии вакцины против энцефаломиелита и оспы птиц. | Одна серия | 191,159.02 |
Проведение контроля вакцины ящурной культурной моно-и поливалентной для профилактики ящура крупного рогатого скота (из вируса выращенного в клетках ВНК-21) типа А,О и Азия-1 | Одна серия | цена договорная |
Проведение контроля вакцины ящурной эмульсионной моно-и поливалентной для профилактики ящура свиней (из вируса выращенного в клетках ВНК-21) | Одна серия | цена договорная |
Проведение контроля ассоциированной вакцины против миксоматоза и вирусной геморрагической болезни кроликов | Одна серия | 45,765.41 |
Проведение контроля вакцины Эквилис Преквенза ТЕ против гриппа и столбняка лошадей инактивированной субъединичной (по компоненту грипп лошадей) | Одна серия | 65,579.27 |
Проведение контроля качества сыворотки для лечения и профилактики вирусных пневмоэнтеритов телят-"Иммуносерум" | Одна серия | 56,895.14 |
Проведение контроля полноты инактивации вируса бешенства | Одна серия | 11,846.12 |
Проведение контроля контаминации микоплазмами образцов лиофилизированных (жидких) моно- и ассоциированных вакцин против вирусных болезней животных | Одна серия | 31,705.26 |
Проведение контроля "Вирусвакцины сухой культуральной ВНИВИП против вирусного энтерита гусей" | Одна серия | 125,520.86 |
Проведение контроля безвредности живой вакцины против вирусных или микоплазменных инфекций птиц (ИЭП,ИЛТ,ИБК,ИББ,НБ,РЕО,МГ) в течение 14 сут. на птице | Одна серия | 50,680.46 |
Проведение контроля безвредности вакцин против вирусных инфекций свиней (ЦВС, РРСС, энзоотическая пневмония и др.) на естественно-восприимчивых животных (поросята) | Одна серия | 68,534.94 |
Проведение контроля ассоциированной вакцины против болезни Ауески и болезни Тешена инактивированной эмульгированной | Одна серия | 107,588.70 |
Проведение контроля безопасности вакцин против вирусных инфекций птиц на индейках | Одна серия | 86,588.06 |
Проведение контроля безопасности вакцин против вирусных инфекций птиц на индюшатах | Одна серия | 46,146.24 |
Проведение контроля безопасности вакцин против вирусных инфекций птиц на индюшатах (наблюдение за птицей в течение 6 недель) | Одна серия | 92,086.44 |
Проведение контроля "Вирусвакцины против классической чумы свиней из штамма ЛК-ВНИИВВиМ культуральной сухой" | Одна серия | 305,151.36 |
Проведение контроля качества вакцины против чумы мелких жвачных животных | Одна серия | 375,782.92 |
Проведение контроля вакцин против энзоотической пневмонии свиней на иммуногенность на поросятах, безвредность на лабораторных животных (морские свинки, белые мыши), наблюдение 28 суток | Одна серия | 283,301.04 |
Проведение контроля безвредности вакцин против вирусных инфекций свиней (ЦВС,РРСС, энзоотическая пневмония и др.) на естественно-восприимчивых животных (поросятах), наблюдение 28 суток | Одна серия | 103,365.55 |
Проведение контроля полноты инактивации "Вакцины ассоциированной против НБ+ИБК+ИББ++ИББ+ССЯ-76+РЕО инактивированной эмульгированной" | Одна серия | 62,753.77 |
Проведение контроля полноты инактивации "Вакцины ассоциированной против НБ+ИБК+ИББ+РЕО инактивированной эмульгированной" | Одна серия | 51,014.51 |
Проведение контроля полноты инактивации "Вакцины ассоциированной против НБ+ИБК+ССЯ-76 инактивированной эмульгированной" | Одна серия | 52,202.88 |
Проведение контроля инактивации "Вакцины против НБ+МПВИ инактивированной эмульгированной" | Одна серия | 39,078.92 |
Проведение контроля антигенной активности вакцины против геморрагического энтерита индеек живой | Одна серия | 101,744.21 |
Проведение контроля стабильности эмульсии (метод центрифугирования) | Одна серия | 7,091.28 |
Проведение контроля идентификации (идентичности) вирусов НБ,ИБК,ИББ,ИЭП,ИЛТ (на эмбрионах кур) | Одна серия | 14,169.61 |
Определение pH | Одна серия | 7,041.53 |
Определение вязкости | Одна серия | 1,165.66 |
Проведение клинического обследования животных (в том числе птиц) при диагностике инфекционных болезней | Одна серия | 17,531.48 |
Проведение контроля инфекционной активности живых вакцин против вирусных инфекций птиц (болезнь Марека и РЕО) | Одна серия | 17,181.10 |
Проведение контроля инфекционной активности живых вакцин против вирусных инфекций птиц (МПВИ) | Одна серия | 28,167.79 |
Проведение контроля инфекционной активности живых вакцин против вирусных инфекций птиц (НБ, ИБК, ИББ, ИЭП, ИЛТ) | Одна серия | 11,363.66 |
Проведение контроля безвредности вакцин против вирусных инфекций свиней (ЦВС, РРСС, энзоотическая пневмония и др.) на естественно-восприимчивых животных (поросята) в течение 7 суток | Одна серия | 56,384.36 |
Проведение контроля "Вакцины Эймериавакс 4м против кокцидиоза цыплят" | Одна серия | 5,139.52 |
Проведение контроля безвредности вакцины против классической чумы свиней живой лиофилизированной в течение 21 суток | Одна серия | 116,531.28 |
Проведение контроля вакцины для профилактики респираторного микоплазмоза птиц МС Эйч глазные капли | Одна серия | 62,577.00 |
Проведение контроля показателя "Содержание микробных клеток" | Одна серия | 42,927.80 |
Проведение контроля безвредности и реактогенности вирусвакцины ЛК-ВНИИВВиМ против классической чумы свиней культуральной сухой (отечественного производства) | Одна серия | 114,948.67 |
Проведение контроля качества вирусвакцины против оспы овец, оспы коз и заразного узелкового дерматита крс культуральная сухая (кроме показателей: "Наличие вакуума во флаконах", "Массовая доля влаги") | Одна серия | 1,204,309.80 |
Проведение контроля качества вирусвакцины против ринопневмонии лошадей сухой культуральной СВ/69 | Одна серия | 165,535.75 |
Проведение контроля инфекционной активности Вакцины против вирусного гепатита утят | Одна серия | 12,735.28 |
Проведение контроля контаминации гемагглютинирующими вирусами "Вакцины против вирусного гепатита утят" | Одна серия | 12,169.52 |
Проведение контроля качества вакцины для профилактики ринопневмонии лошадей инактивированной | Одна серия | 83,599.87 |
Проведение контроля "Вирусных вакцин на наличие посторонних вирусов на эмбрионах кур (в том числе гемагглютинирующих) и идентификацию вирусов" | Одна серия | 13,717.82 |
Проведение контроля активности вакцин и сывороток против вирусных и микоплазменных болезней животных и птиц в культуре клеток | Одна серия | 42,828.07 |
Проведение идентификации вирусов в вакцинах против вирусных и микоплазменных болезней животных и птиц в культуре клеток | Одна серия | 42,828.07 |
Проведение контроля контаминации посторонними вирусами вакцин и сывороток против вирусных и микоплазменных болезней животных и птиц в культуре клеток | Одна серия | 46,101.07 |
Проведение контроля полноты инактивации вакцин и сывороток против вирусных и микоплазменных болезней животных и птиц в культуре клеток | Одна серия | 41,860.37 |
Проведение контроля иммуногенной активности культуральной антирабической вакцины на лабораторных животных на удвоенном количестве | Одна серия | 234,805.26 |
Проведение контроля качества вакцины против ринотрахеита, парагриппа-3, вирусной диареи, респираторно-синцитиальной инфекции крупного рогатого скота (живой и инактивированные компоненты) по показателю "Безопасность" (лиофилизированная фракция) | Одна серия | 153,916.56 |
Проведение контроля качества вакцины против ринотрахеита, парагриппа-3, вирусной диареи, респираторно-синцитиальной инфекции крупного рогатого скота (живой и инактивированные компоненты) по показателю "Безопасность" (инактивированная фракция) | Одна серия | 121,409.84 |
Проведение контроля антигенной активности вакцины для профилактики цирковирусной инфекции свиней инактивированной (зарубежного производства) на 22 кроликах в течении 35 суток | Одна серия | 147,993.85 |
Проведение контроля безвредности лекарственного препарата для иммунологической кастрации на поросятах в течении 10 суток | Одна серия | 48,511.86 |
Проведение контроля качества вирусвакцины против оспы овец и заразного узелкового дерматита КРС сухой культуральной (кроме показаелей: "Массовая доля влаги") | Одна серия | 468,391.61 |
Исследование показателя "Иммуногенность" вакцины против контагиозной плевропневмании крупного рогатого скота из штамма МА-ВНИИВВиМ сухой | Одна серия | 69,668.24 |
Исследование показателей "Специфичность", "Безвредность" вакцины против контагиозной плевропневмании крупного рогатого скота из штамма МА-ВНИИВВиМ сухой | Одна серия | 216,564.83 |
Проведение контроля активности вакцины против классической чумы свиней живой лиофилизированной на 17 поросятах (зарубежного производства) | Одна серия | 334,247.50 |
Проведение контроля безвредности и активности вирусной диареи КРС в импортных вакцинах (живая вакцина) на 8 телятах (без постановки реакции нейтрализации) | Одна серия | 450,182.53 |
Контроль безвредности вакцин против гриппа лошадей (на естественно-восприимчивых животных (лошади) | Одна серия | 186,571.33 |
Проведение контроля качества вирусвакцины ассоциированной против оспы овец, оспы коз и чумы мелких жвачных культуральной сухой (кроме показателей: «Массовая доля влаги») | Одна серия | 475,290.46 |
Проведение контроля качества вирусвакцины против оспы овец и заразного узелкого дерматита КРС сухой культуральной СТО 00495527-0029-2017 (кроме показателей: «Массовая доля влаги») | Одна серия | 736,421.52 |
Проведение испытаний одной пробы (одной инфекции) сыворотки крови кур, перепелок, индеек для определения наличия антител к возбудителю микоплазмоза (M. Gallisepticum) методом ИФА с использованием набора фирмы ID VET | Одна серия | 527.20 |
Проведение испытаний одной пробы (одной инфекции) сыворотки крови кур, перепелок, индеек для определения наличия антител к возбудителю микоплазмоза (M. Synoviae) методом ИФА с использованием набора фирмы ID VET |
Одна серия | 527.20 |
Проведение испытаний одной пробы (одной инфекции) сыворотки крови кур, перепелок, индеек для определения наличия антител к возбудителю аденовирусной инфекции птиц 1-ой группы (4 серотипа) методом ИФА с использо-ванием набора фирмы СИНКО (ВНИИЗЖ) | Одна серия | 433.99 |
Проведение испытаний одной пробы (одной инфекции) сыворотки крови кур, перепелок, индеек для определения наличия антител к возбудителю аденовирусной инфекции птиц 1-ой группы (1-го серотипа) методом ИФА | Одна серия | 683.11 |
Проведение испытаний одной пробы (одной инфекции) сыворотки крови кур, перепелок, индеек для определения наличия антител к болезни Ньюкасла методом ИФА с использованием набора фирмы ID VET | Одна серия | 511.15 |
Проведение испытаний одной пробы (одной инфекции) сыворотки крови кур, перепелок, индеек для определения наличия антител к возбудителю гриппа птиц методом ИФА с использованием набора фирмы СИНКО (ВНИИЗЖ) | Одна серия | 467.09 |
Проведение испытаний одной пробы (одной инфекции) сыворотки крови кур, перепелок, индеек для определения наличия антител к возбудителю инфекционного бронхита кур методом ИФА с использованием набора фирмы ID VET | Одна серия | 497.38 |
Проведение испытаний одной пробы (одной инфекции) сыворотки крови кур, перепелок, индеек для определения наличия антител к возбудителю инфекционного ларинготрахеита птиц методом ИФА с использованием набора фирмы ID VET | Одна серия | 584.53 |
Проведение испытаний одной пробы (одной инфекции) сыворотки крови кур, перепелок, индеек для определения наличия антител к возбудителю инфекционной анемии цыплят методом ИФА с использованием набора фирмы IDEXX | Одна серия | 626.47 |
Проведение испытаний одной пробы (одной инфекции) сыворотки крови кур, перепелок, индеек для определение наличия антигена вируса лимфоидного лейкоза птиц методом ИФА с использованием набора фирмы IDEXX | Одна серия | 574.32 |
Проведение испытаний одной пробы (одной инфекции) сыворотки крови кур, перепелок, индеек для определения наличия антител к возбудителю лейкоза птиц методом ИФА с использованием набора фирмы IDEXX | Одна серия | 658.56 |
Проведение испытаний одной пробы (одной инфекции) сыворотки крови кур, перепелок, индеек для определения наличия антител к возбудителю пневмовирусной инфекции птиц (ринотрахеит птиц (типов А и В) методом ИФА с использованием набора фирмы ID VET | Одна серия | 609.82 |
Проведение испытаний одной пробы (одной инфекции) сыворотки крови кур, перепелок, индеек для определения наличия антител к возбудителю реовирусной инфекции методом ИФА с использованием набора фирмы ID VET | Одна серия | 530.93 |
Проведение испытаний одной пробы (одной инфекции) сыворотки крови кур, перепелок, индеек для определения наличия антител к возбудителю синдрома снижения яйценоскости-76 методом ИФА с использованием набора фирмы ID VET | Одна серия | 567.41 |
Проведение испытаний одной пробы (одной инфекции) сыворотки крови кур, перепелок, индеек для определения наличия антител к возбудителю инфекционного энцефаломиелита птиц методом ИФА с использованием набора фирмы IDEXX | Одна серия | 395.08 |
Проведение испытаний одной пробы (одной инфекции) сыворотки крови кур, перепелок, индеек для определения наличия антител к возбудителю инфекционной бурсальной болезни птиц методом ИФА с использованием набора фирмы ID VET | Одна серия | 530.93 |
Исследование бактерийных лекарственных средств | ||
Живые вакцины против рожи свиней, выпускаемые в форме моновакцин или входящие в состав ассоциированных вакцин | Одна серия | 93,041.60 |
Инактивированные вакцины против рожи свиней, выпускаемые в форме моновакцин или входящие в состав ассоциированных вакцин | Одна серия | 101,078.82 |
Определение бактериального компонента в вакцинах против ботулизма и псевдомоноза норок | Одна серия | 68,613.34 |
Вакцина против актинобациллезной плевропневмонии свиней с антигенами АРР 2,9,11 эмульгированная инактивированная | Одна серия | 133,828.70 |
Вакцина против актинобациллезной плевропневмонии, гемофилезного полисерозита (болезнь Глессера) и рожи свиней инактивированная эмульгированная | Одна серия | 133,828.70 |
Вакцина ассоциированная живая против сибирской язвы животных и эмфизематозного карбункула | Одна серия | 231,185.38 |
Вакцина жидкая против сибирской язвы животных из штамма 55-ВНИИВВиМ | Одна серия | 190,253.14 |
Вакцина сухая против сибирской язвы животных из штамма 55-ВНИИВВиМ | Одна серия | 190,253.14 |
Вакцина концентрированная гидроокисьалюминиевая против эмфизематозного карбункула крупного рогатого скота и овец | Одна серия | 119,141.59 |
Вакцина против некробактериоза крупного рогатого скота и овец | Одна серия | 77,767.30 |
Вакцины против хламидиоза животных | Одна серия | 81,588.67 |
Вакцины инактивированные ассоциированные против эшерихиоза и анаэробной энтеротоксимии животных | Одна серия | 171,681.54 |
Вакцина "Вирсин 336" против гемофилеза птиц | Одна серия | 60,017.60 |
Вакцина "Вольвак АС плюс +ND+IB+EDS KV" против инфекционного ринита, болезни Ньюкасла, инфекционного бронхита кур и синдрома снижения яйценоскости | Одна серия | 54,181.58 |
Сыворотка антитоксическая поливалентная против сальмонеллеза телят, поросят, ягнят, овец и птиц | Одна серия | 152,565.46 |
Вакцины против сальмонеллеза поросят | Одна серия | 114,470.35 |
Вакцина "IC Квадро" против гемофилеза кур | Одна серия | 168,779.70 |
Растворитель для сибиреязвенной вакцины животных (30%-ный раствор глицерина) | Одна серия | 26,796.30 |
Сыворотка сибиреязвенная преципитирующая из крови лошади | Одна серия | 19,188.01 |
Сыворотка противосибиреязвенная из крови лошади | Одна серия | 93,711.04 |
Глобулин противосибиреязвенный из сыворотки крови лошади | Одна серия | 141,672.52 |
Сыворотка против рожи свиней | Одна серия | 67,524.06 |
Вакцина для профилактики синдрома желудочно-кишечного расстройства у свиней, вызываемого бактерией Lawsonia intracellularis, живой, сухой с разбавителем "Энтеризол Илеитис" | Одна серия | 79,802.32 |
Аллерген очищенный комплексный из атипичных микобактерий (КАМ) | Одна серия | 130,132.10 |
Вакцина против пастереллеза, сальмонеллеза и гемофилезного полисерозита свиней | Одна серия | 142,256.86 |
Вакцина поливалентная "ВГНКИ" против лептоспироза животных 1 вариант жидкая, сухая | Одна серия | 181,608.29 |
Вакцина поливалентная "ВГНКИ" против лептоспироза животных 2 вариант жидкая, сухая | Одна серия | 195,211.02 |
Проведение контроля бактериальных вакцин против клостридиоза животных | Одна серия | 212,685.89 |
Вакцины инактивированные ассоциированные против эшерихиоза и анаэробной энтеротоксемии животных | Одна серия | 178,499.22 |
Вакцина против некробактериоза животных эмульгированная инактивированная | Одна серия | 85,204.69 |
Вакцина ГОА концентрированная против брадзота, злокачественного отека, энтеротоксемии овец и дизентерии ягнят | Одна серия | 246,444.02 |
Вакцина против бруцеллеза с/х животных из штамма B.abortus 19 живая сухая | Одна серия | 154,171.27 |
Вакцина против бруцеллеза из слабоагглютиногенного штамма B.abortus 82 живая сухая | Одна серия | 154,171.27 |
Вакцина против бруцеллеза крупного рогатого скота из штамма B.abortus 75/79 АВ живая сухая | Одна серия | 154,171.27 |
Вакцины против сальмонеллёза животных | Одна серия | 133,584.60 |
Растворитель микобактериальных аллергенов | Одна серия | 57,606.40 |
Питательная среда "ФАСТ-3Л" | Одна серия | 22,052.54 |
Сыворотка антиадгезивная антитоксическая против эшерихиоза сельскохозяйственных животных | Одна серия | 73,361.41 |
Вакцина ассоциированная инактивированная против колибактериоза, сальмонеллеза, клебсиеллеза и протейной инфекции молодняка сельскохозяйственных животных и пушных зверей "Вакцина ОКЗ" | Одна серия | 114,233.68 |
Проведение экспертизы качества вакцины, содержащей эшерихиозный компонент | Одна серия | 99,168.29 |
Вакцина против эшерихиоза животных "Коли-Вак" (К88, К99, 987Р, F41,ТЛ- и ТС-анатоксины) | Одна серия | 202,577.68 |
Формолвакцина поливалентная гидроокисьалюминиевая против колибактериоза (эшерихиоза) поросят, телят, ягнят | Одна серия | 75,357.29 |
Вакцина ассоциированная против инфекционного кератоконъюнктивита крупного рогатого скота на основе антигенов бактерий Moraxella bovis и герпесвируса типа (по всем показателям, за исключением вирусного компонента) | Одна серия | 150,005.77 |
Вакцина "Корипровак" против инфекционного ринита птиц | Одна серия | 86,918.96 |
Вакцина "Коглавакс" против клостридиоза крупного рогатого скота и овец поливалентная инактивированная. Контроль иммуногенной активности с использованием кроликов. | Одна серия | 212,145.73 |
Вакцина "Полиплевросин АРХ Плюс ИМ" для профилактики пневмонии свиней | Одна серия | 98,191.32 |
Вакцина против гемофилезного полисерозита свиней инактивированная | Одна серия | 137,321.29 |
Вакцина "Элита 4 HS" для профилактики инфекционного ринотрахеита, вирусной диареи , парагриппа 3, респираторного – синцитиальной, гемофилезной инфекции КРС инактивированная (по гемофилезному компоненту Haemophilus somnus) | Одна серия | 57,450.62 |
Вакцина "Порцилис АРР" против плевропневмонии свиней инактивированная субъединичная в форме суспензии для инъекций для иммунизации свиней | Одна серия | 147,280.98 |
Проведение исследования специфической эффективности ассоциированных вакцин по лептоспирозному компоненту, в состав которого входят 2 серогруппы лептоспир | Одна серия | 97,265.41 |
Проведение исследования специфической эффективности ассоциированных вакцин по лептоспирозному компоненту, в состав которого входит 3 серогруппы лептоспир | Одна серия | 104,924.80 |
