Молекулярно-генетические исследования
№ п/п | Наименование платной услуги | Единица измерения | Стоимость услуги без НДС, руб. | НДС 20%, руб. | Стоимость услуги с НДС, руб. |
Молекулярно-генетические исследования | |||||
1 | Проведение скрининга на наличие ГМО (35S, NOS, FMV, Pat, CP4-epsps, SsuАra, E9) (расширенное скрининговое исследование) | Одно исследование | 19 572,04 | 3 914,41 | 23 486,45 |
2 | Идентификация одной ГМ -линии растительного происхождения (сои, кукурузы, рапс) в кормах и кормовых добавках по ГОСТ 34104-2017 | Одно исследование | 8 921,50 | 1 784,30 | 10 705,80 |
3 | Количественное содержание одной ГМ -линии растительного происхождения (сои, кукурузы, рапс) в кормах и кормовых добавках по МУ А 1/038, МУ А-1/041 | Одно исследование | 11 848,46 | 2 369,69 | 14 218,15 |
4 | Обнаружение ДНК сои | Одно исследование | 9 936,46 | 1 987,29 | 11 923,75 |
5 | Обнаружение ДНК кукурузы | Одно исследование | 9 125,99 | 1 825,20 | 10 951,19 |
6 | Обнаружение ДНК рапса (ВГНКИ) | Одно исследование | 9 125,99 | 1 825,20 | 10 951,19 |
7 | Обнаружение ДНК сои, ДНК кукурузы, ДНК рапса | Одно исследование | 9 174,34 | 1 834,87 | 11 009,21 |
8 | Обнаружение ГМ сои скрининговым методом | Одно исследование | 9 902,02 | 1 980,40 | 11 882,42 |
9 | Обнаружение ГМ кукурузы скрининговым методом | Одно исследование | 10 206,54 | 2 041,31 | 12 247,85 |
10 | Обнаружение ДНК растений | Одно исследование | 10 184,29 | 2 036,86 | 12 221,15 |
11 | Обнаружение ДНК растений, 35S, FMV, NOS (короткое скрининговое исследование) | Одно исследование | 10 609,07 | 2 121,81 | 12 730,88 |
12 | Обнаружение ГМ риса линии LL62 | Одно исследование | 8 647,97 | 1 729,59 | 10 377,56 |
13 | Обнаружение ДНК вируса мозаики цветной капусты (CamV) | Одно исследование | 11 517,56 | 2 303,51 | 13 821,07 |
14 | Обнаружение ДНК пушных зверей в кормах и кормовых добавках | Одно исследование | 11 773,03 | 2 354,61 | 14 127,64 |
15 | Полуколичественная оценка содержания ДНК курицы в мясной продукции (кроме консервов) | Одно исследование | 10 974,89 | 2 194,98 | 13 169,87 |
16 | Обнаружение ДНК горбуши (рыба, рыбные продукты, икра) | Одно исследование | 14 584,64 | 2 916,93 | 17 501,57 |
17 | Обнаружение ДНК кеты (рыба, рыбные продукты, икра) | Одно исследование | 14 584,64 | 2 916,93 | 17 501,57 |
18 | Обнаружение ДНК нерки (рыба, рыбные продукты, икра) | Одно исследование | 14 584,64 | 2 916,93 | 17 501,57 |
19 | Обнаружение ДНК горбуши, ДНК нерки, ДНК кеты (рыба, рыбные продукты, икра) | Одно исследование | 15 060,19 | 3 012,04 | 18 072,23 |
20 | Обнаружение ГМ атлантического лосося AquAdvantage Salmon (кроме паштетов) | Одно исследование | 8 726,56 | 1 745,31 | 10 471,87 |
21 | Полуколичественная оценка содержания ДНК быка домашнего в мясной продукции (кроме консервов) | Одно исследование | 9 196,80 | 1 839,36 | 11 036,16 |
22 | Полуколичественная оценка содержания ДНК свиньи в мясной продукции (кроме консервов) | Одно исследование | 10 565,27 | 2 113,05 | 12 678,32 |
23 | Полуколичественная оценка содержания ДНК лошади в мясной продукции (кроме консервов) | Одно исследование | 7 398,83 | 1 479,77 | 8 878,60 |
24 | Идентификация ГМ-линии сои GTS 40-3-2 | Одно исследование | 10 377,35 | 2 075,47 | 12 452,82 |
25 | Идентификация ГМ-линии сои А2704-12 | Одно исследование | 10 353,77 | 2 070,75 | 12 424,52 |
26 | Идентификация ГМ-линии сои А5547-127 | Одно исследование | 10 353,77 | 2 070,75 | 12 424,52 |
27 | Идентификация ГМ-линии сои MON89788 | Одно исследование | 10 477,60 | 2 095,52 | 12 573,12 |
28 | Идентификация ГМ-линии сои MON87701 | Одно исследование | 10 486,52 | 2 097,30 | 12 583,82 |
29 | Идентификация ГМ-линии сои SYHT0H2 | Одно исследование | 10 430,69 | 2 086,14 | 12 516,83 |
30 | Идентификация ГМ-линии сои FG72 | Одно исследование | 10 086,94 | 2 017,39 | 12 104,33 |
31 | Идентификация ГМ-линии сои MON87708 | Одно исследование | 10 418,24 | 2 083,65 | 12 501,89 |
32 | Идентификация ГМ-линии сои DAS-44406-6 | Одно исследование | 10 446,24 | 2 089,25 | 12 535,49 |
33 | Идентификация ГМ-линии сои DAS-81419-2 | Одно исследование | 9 181,88 | 1 836,38 | 11 018,26 |
34 | Идентификация ГМ-линии сои MON 87705 | Одно исследование | 9 632,41 | 1 926,48 | 11 558,89 |
35 | Идентификация ГМ-линии сои MON87769 | Одно исследование | 10 446,24 | 2 089,25 | 12 535,49 |
36 | Идентификация ГМ-линии сои DAS-68416-4 | Одно исследование | 10 446,24 | 2 089,25 | 12 535,49 |
37 | Количественное определение ГМ-линии сои GTS 40-3-2 | Одно исследование | 12 233,54 | 2 446,71 | 14 680,25 |
38 | Количественное определение ГМ-линии сои А2704-12 | Одно исследование | 12 208,49 | 2 441,70 | 14 650,19 |
39 | Количественное определение ГМ-линии сои А5547-127 | Одно исследование | 12 208,49 | 2 441,70 | 14 650,19 |
40 | Количественное определение ГМ-линии сои MON89788 | Одно исследование | 13 267,45 | 2 653,49 | 15 920,94 |
41 | Количественное определение ГМ-линии сои MON87701 | Одно исследование | 13 294,60 | 2 658,92 | 15 953,52 |
42 | Количественное определение ГМ-линии сои SYHTOH2 | Одно исследование | 13 084,76 | 2 616,95 | 15 701,71 |
43 | Количественное определение ГМ-линии сои FG72 | Одно исследование | 13 081,43 | 2 616,29 | 15 697,72 |
44 | Количественное определение ГМ-линии сои MON 87708 | Одно исследование | 12 208,49 | 2 441,70 | 14 650,19 |
45 | Количественное определение ГМ-линии сои DAS-44406-6 | Одно исследование | 13 172,09 | 2 634,42 | 15 806,51 |
46 | Количественное определение ГМ-линии сои DAS-81419-2 | Одно исследование | 13 172,09 | 2 634,42 | 15 806,51 |
47 | Идентификация ГМ-линии кукурузы MON810 | Одно исследование | 10 491,86 | 2 098,37 | 12 590,23 |
48 | Идентификация ГМ-линии кукурузы NK603 | Одно исследование | 10 491,86 | 2 098,37 | 12 590,23 |
49 | Идентификация ГМ-линии кукурузы Bt11 | Одно исследование | 10 491,86 | 2 098,37 | 12 590,23 |
50 | Идентификация ГМ-линии кукурузы MON863 | Одно исследование | 10 472,10 | 2 094,42 | 12 566,52 |
51 | Идентификация ГМ-линии кукурузы MON88017 | Одно исследование | 10 472,10 | 2 094,42 | 12 566,52 |
52 | Идентификация ГМ-линии кукурузы MIR604 | Одно исследование | 10 491,86 | 2 098,37 | 12 590,23 |
53 | Идентификация ГМ-линии кукурузы GA21 | Одно исследование | 9 218,08 | 1 843,62 | 11 061,70 |
54 | Идентификация ГМ-линии кукурузы T25 | Одно исследование | 10 472,10 | 2 094,42 | 12 566,52 |
55 | Идентификация ГМ-линии кукурузы 3272 | Одно исследование | 10 446,24 | 2 089,25 | 12 535,49 |
56 | Идентификация ГМ-линии кукурузы MIR162 | Одно исследование | 10 491,86 | 2 098,37 | 12 590,23 |
57 | Идентификация ГМ-линии кукурузы 5307 | Одно исследование | 10 472,10 | 2 094,42 | 12 566,52 |
58 | Идентификация ГМ-линии кукурузы MON89034 | Одно исследование | 10 472,10 | 2 094,42 | 12 566,52 |
59 | Идентификация ГМ-линии кукурузы TC 1507 | Одно исследование | 9 305,52 | 1 861,10 | 11 166,62 |
60 | Идентификация ГМ-линии кукурузы MZHGOJG | Одно исследование | 10 294,44 | 2 058,89 | 12 353,33 |
61 | Идентификация ГМ-линии кукурузы MZIR098 | Одно исследование | 10 294,44 | 2 058,89 | 12 353,33 |
62 | Идентификация ГМ-линии кукурузы MON87460 | Одно исследование | 10 424,84 | 2 084,97 | 12 509,81 |
63 | Идентификация ГМ-линии кукурузы Bt176 | Одно исследование | 10 425,94 | 2 085,19 | 12 511,13 |
64 | Идентификация ГМ-линии кукурузы 59122 | Одно исследование | 9 305,52 | 1 861,10 | 11 166,62 |
65 | Количественное определение ГМ-линии кукурузы MON 810 | Одно исследование | 13 310,84 | 2 662,17 | 15 973,01 |
66 | Количественное определение ГМ-линии кукурузы MIR 604 | Одно исследование | 13 310,84 | 2 662,17 | 15 973,01 |
67 | Количественное определение ГМ-линии кукурузы NK603 | Одно исследование | 13 310,84 | 2 662,17 | 15 973,01 |
68 | Количественное определение ГМ-линии кукурузы MON863 | Одно исследование | 12 358,81 | 2 471,76 | 14 830,57 |
69 | Количественное определение ГМ-линии кукурузы Bt11 | Одно исследование | 13 310,84 | 2 662,17 | 15 973,01 |
70 | Количественное определение ГМ-линии кукурузы MON88017 | Одно исследование | 13 250,71 | 2 650,14 | 15 900,85 |
71 | Количественное определение ГМ-линии кукурузы GA21 | Одно исследование | 13 250,71 | 2 650,14 | 15 900,85 |
72 | Количественное определение ГМ-линии кукурузы T25 | Одно исследование | 13 250,71 | 2 650,14 | 15 900,85 |
73 | Количественное определение ГМ-линии кукурузы MON89034 | Одно исследование | 13 310,84 | 2 662,17 | 15 973,01 |
74 | Количественное определение ГМ-линии кукурузы MIR162 | Одно исследование | 13 310,84 | 2 662,17 | 15 973,01 |
75 | Количественное определение ГМ-линии кукурузы 5307 | Одно исследование | 13 310,84 | 2 662,17 | 15 973,01 |
76 | Количественное определение ГМ-линии кукурузы 3272 | Одно исследование | 13 081,43 | 2 616,29 | 15 697,72 |
77 | Количественное определение ГМ-линии кукурузы TC 1507 | Одно исследование | 13 065,85 | 2 613,17 | 15 679,02 |
78 | Идентификация ГМ-линии рапса GT73 | Одно исследование | 10 294,44 | 2 058,89 | 12 353,33 |
79 | Идентификация ГМ-линии рапса T45 | Одно исследование | 10 491,86 | 2 098,37 | 12 590,23 |
80 | Идентификация ГМ-линии рапса MS8 | Одно исследование | 9 678,04 | 1 935,61 | 11 613,65 |
81 | Идентификация ГМ-линии рапса RF1 | Одно исследование | 9 237,84 | 1 847,57 | 11 085,41 |
82 | Идентификация ГМ-линии рапса RF2 | Одно исследование | 9 237,84 | 1 847,57 | 11 085,41 |
83 | Идентификация ГМ-линии рапса RF3 | Одно исследование | 9 237,84 | 1 847,57 | 11 085,41 |
84 | Идентификация ГМ-линии рапса MS1 | Одно исследование | 10 491,86 | 2 098,37 | 12 590,23 |
85 | Идентификация ГМ-линии рапса MON88302 | Одно исследование | 10 491,86 | 2 098,37 | 12 590,23 |
86 | Идентификация ГМ-линии рапса 73496 | Одно исследование | 10 446,24 | 2 089,25 | 12 535,49 |
87 | Количественное определение ГМ-линии рапса GT73 | Одно исследование | 12 208,49 | 2 441,70 | 14 650,19 |
88 | Обнаружение ГМ сахарной свеклы линии H7-1 | Одно исследование | 8 780,99 | 1 756,20 | 10 537,19 |
89 | Обнаружение ДНК гороха | Одно исследование | 10 581,94 | 2 116,39 | 12 698,33 |
90 | Обнаружение ДНК люцерны | Одно исследование | 10 581,94 | 2 116,39 | 12 698,33 |
91 | Обнаружение ДНК пшеницы | Одно исследование | 10 581,94 | 2 116,39 | 12 698,33 |
92 | Обнаружение ДНК гороха, ДНК люцерны, ДНК пшеницы | Одно исследование | 10 211,69 | 2 042,34 | 12 254,03 |
93 | Обнаружение ГМ растений гена nptII | Одно исследование | 9 046,09 | 1 809,22 | 10 855,31 |
94 | Обнаружение ДНК лошади | Одно исследование | 9 308,69 | 1 861,74 | 11 170,43 |
95 | Обнаружение ДНК барана | Одно исследование | 8 768,24 | 1 753,65 | 10 521,89 |
96 | Обнаружение ДНК гуся | Одно исследование | 10 997,71 | 2 199,54 | 13 197,25 |
97 | Обнаружение ДНК утки | Одно исследование | 10 997,71 | 2 199,54 | 13 197,25 |
98 | Обнаружение ДНК гуся, ДНК утки | Одно исследование | 10 627,46 | 2 125,49 | 12 752,95 |
99 | Обнаружение ДНК козы | Одно исследование | 9 722,94 | 1 944,59 | 11 667,53 |
100 | Обнаружение ДНК кролика | Одно исследование | 10 679,87 | 2 135,97 | 12 815,84 |
101 | Обнаружение ДНК крупного рогатого скота (КРС) | Одно исследование | 8 755,45 | 1 751,09 | 10 506,54 |
102 | Обнаружение ДНК курицы | Одно исследование | 10 974,89 | 2 194,98 | 13 169,87 |
103 | Обнаружение ДНК индейки | Одно исследование | 10 606,38 | 2 121,28 | 12 727,66 |
104 | Обнаружение ДНК курицы, ДНК индейки | Одно исследование | 11 487,29 | 2 297,46 | 13 784,75 |
105 | Обнаружение ДНК мыши | Одно исследование | 10 679,87 | 2 135,97 | 12 815,84 |
106 | Обнаружение ДНК крысы | Одно исследование | 10 679,87 | 2 135,97 | 12 815,84 |
107 | Обнаружение ДНК мыши, ДНК крысы | Одно исследование | 11 123,45 | 2 224,69 | 13 348,14 |
108 | Обнаружение ДНК кошки | Одно исследование | 9 866,04 | 1 973,21 | 11 839,25 |
109 | Обнаружение ДНК собаки | Одно исследование | 9 866,04 | 1 973,21 | 11 839,25 |
110 | Обнаружение ДНК кошки, ДНК собаки | Одно исследование | 10 309,62 | 2 061,92 | 12 371,54 |
111 | Обнаружение ДНК свиньи | Одно исследование | 10 565,27 | 2 113,05 | 12 678,32 |
112 | Обнаружение ДНК подсолнечника | Одно исследование | 9 681,10 | 1 936,22 | 11 617,32 |
113 | Обнаружение ДНК рапса (Синтол) | Одно исследование | 9 681,10 | 1 936,22 | 11 617,32 |
114 | Обнаружение ДНК оливы | Одно исследование | 9 681,10 | 1 936,22 | 11 617,32 |
115 | Обнаружение ДНК подсолнечника, ДНК рапса, ДНК оливы | Одно исследование | 10 124,68 | 2 024,94 | 12 149,62 |
116 | Обнаружение ДНК страуса | Одно исследование | 9 864,83 | 1 972,97 | 11 837,80 |
117 | Обнаружение ДНК трески тихоокеанской | Одно исследование | 11 763,32 | 2 352,66 | 14 115,98 |
118 | Обнаружение ДНК трески атлантической | Одно исследование | 11 555,17 | 2 311,03 | 13 866,20 |
119 | Обнаружение ДНК путассу | Одно исследование | 11 523,20 | 2 304,64 | 13 827,84 |
120 | Обнаружение ДНК трески тихоокеанской, ДНК трески атлантической, ДНК путассу | Одно исследование | 12 225,42 | 2 445,08 | 14 670,50 |
121 | Обнаружение ДНК минтая | Одно исследование | 11 873,52 | 2 374,70 | 14 248,22 |
122 | Обнаружение ДНК сайды | Одно исследование | 11 873,52 | 2 374,70 | 14 248,22 |
123 | Обнаружение ДНК пикши | Одно исследование | 11 873,52 | 2 374,70 | 14 248,22 |
124 | Обнаружение ДНК минтая, ДНК сайды, ДНК пикши | Одно исследование | 12 225,42 | 2 445,08 | 14 670,50 |
125 | Обнаружение ДНК гольца | Одно исследование | 11 873,52 | 2 374,70 | 14 248,22 |
126 | Обнаружение ДНК кижуча | Одно исследование | 11 873,52 | 2 374,70 | 14 248,22 |
127 | Обнаружение ДНК семги | Одно исследование | 11 873,52 | 2 374,70 | 14 248,22 |
128 | Обнаружение ДНК семги, ДНК кижуча, ДНК семги | Одно исследование | 11 510,28 | 2 302,06 | 13 812,34 |
129 | Обнаружение ДНК горбуши | Одно исследование | 11 873,52 | 2 374,70 | 14 248,22 |
130 | Обнаружение ДНК кеты | Одно исследование | 11 873,52 | 2 374,70 | 14 248,22 |
131 | Обнаружение ДНК нерки | Одно исследование | 11 873,52 | 2 374,70 | 14 248,22 |
132 | Обнаружение ДНК горбуши, ДНК кеты, ДНК нерки | Одно исследование | 12 225,42 | 2 445,08 | 14 670,50 |
133 | Обнаружение ДНК картофеля | Одно исследование | 10 396,80 | 2 079,36 | 12 476,16 |
134 | Обнаружение ДНК свеклы | Одно исследование | 10 109,62 | 2 021,92 | 12 131,54 |
135 | Обнаружение ДНК глютен-содержащих злаковых: пшеницы, ржи, ячменя и овса | Одно исследование | 12 765,54 | 2 553,11 | 15 318,65 |
136 | Обнаружение ДНК риса | Одно исследование | 10 396,80 | 2 079,36 | 12 476,16 |
137 | Обнаружение ДНК томата | Одно исследование | 10 235,23 | 2 047,05 | 12 282,28 |
138 | Обнаружение ДНК хлопчатника | Одно исследование | 10 235,23 | 2 047,05 | 12 282,28 |
139 | Выявление фрагментов генома микроорганизмов рода Mycoplasma в живых вакцинах против болезней животных, сыворотках и культурах клеток методом ПЦР с электрофоретической детекцией продуктов амплификации в агарозном геле | Одно исследование | 6 194,59 | 1 238,92 | 7 433,51 |
140 | Выявление фрагментов генома инфекционного агента в живых и вакцинах, штаммах микроорганизмов, культурах клеток и компонентах питательных сред методом ПЦР с гибридизационно-флуоресцентной детекцией продуктов амплификации | Одно исследование | 4 355,18 | 871,04 | 5 226,22 |
141 | Выявление фрагментов генома инфекционного агента в живых вакцинах, штаммах микроорганизмов, культурах клеток и компонентах питательных сред методом ПЦР с электрофоретической детекцией продуктов амплификации в агарозном геле | Одно исследование | 5 403,80 | 1 080,76 | 6 484,56 |
142 | Исследование вакцины по показателю идентичность методом ПЦР с электрофоретической детекцией продуктов амплификации | Одно исследование | 7 425,34 | 1 485,07 | 8 910,41 |
143 | Выявление контаминации вакцины чужеродными агентами (четыре показателя) с использованием метода ПЦР с гибридизационно-флуресцентной детекцией продуктов амплификации согласно СТО производителя и с использованием дополнительных материалов, предоставленных производителем | Одно исследование | 10 420,70 | 2 084,14 | 12 504,84 |
144 | Выявление Mycoplasma gallisepticum и Mycoplasma synoviae в вакцине МС-ЭЙЧ методом ПЦР | Одно исследование | 7 459,12 | 1 491,82 | 8 950,94 |
145 | Исследование вакцины по показателю «Подлинность» методом ПЦР (две амплификации) на реагентах заявителя | Один образец | 7 406,17 | 1 481,23 | 8 887,40 |
146 | Выявление отсутствия геномов реовируса и вируса энцефаломиелита птиц (АЕ вируса) методом ОТ-ПЦР в режиме «реального времени» | Один образец | 7 046,94 | 1 409,39 | 8 456,33 |
147 | MA-BIO.111.02 – Выявление микроорганизмов рода Mycoplasma методом ПЦР в режиме реального времени | Один образец | 6 206,68 | 1 241,34 | 7 448,02 |
148 | TA5411/04 - Дифференциация генотипов птичьего вируса инфекционного бронхита (ВИБ) с помощью ОТ-ПЦР | Один образец | 8 399,93 | 1 679,99 | 10 079,92 |
149 | TA688I – Обнаружение геномов вируса ринотрахеита индеек (РТИ) и синдрома снижения яйценоскости (ССЯ) методом полимеразной цепной реакции с обратной транскрипцией (ОТ-ПЦР) в режиме реального времени | Один образец | 7 292,74 | 1 458,55 | 8 751,29 |
150 | TA428I - Определение отсутствия вируса анемии цыплят (CAV) методом ПЦР | Один образец | 8 544,78 | 1 708,96 | 10 253,74 |
151 | TA684I - Определение отсутствия генома вируса болезни Марека методом ПЦР в режиме реального времени | Один образец | 7 477,81 | 1 495,56 | 8 973,37 |
152 | ТА 446I - Выявление отсутствия геномов реовируса и вируса энцефаломиелита птиц (AE вируса) методом ОТ-ПЦР в режиме «реального времени» | Один образец | 7 298,77 | 1 459,75 | 8 758,52 |
153 | Дифференциальное титрование методом ПЦР штаммов W4 и VP20 живой вакцины против метапневмовирусной инфекции | Один образец | 29 303,93 | 5 860,79 | 35 164,72 |
154 | Выявление генетического материала вирусов рода Pestivirus в живых вакцинах, культурах клеток, сыворотках крови КРС методом ПЦР в режиме «реального времени» | Один образец | 6 152,81 | 1 230,56 | 7 383,37 |
155 | Тест на наличие посторонних возбудителей с использованием ПЦР-метода (SOP PSQCM 511) | Один образец | 5 161,76 | 1 032,35 | 6 194,11 |
156 | Идентификация штамма ИБК В48 методом ОТ-ПЦР-ПДРФ анализа (PSQCM 429) | Один образец | 9 864,37 | 1 972,87 | 11 837,24 |
157 | Исследование на микоплазму ( метод QCM-117, методика № 1) | Один образец | 6 143,17 | 1 228,63 | 7 371,80 |
158 | Идентификация молекулярно-генетическими методами производственных штаммов, используемых для производства иммунобиологических лекарственных средств и пробиотиков для животных | Одно исследование | 21 547,67 | 4 309,53 | 25 857,20 |
159 | Идентификация штаммов Clostridium perfringens на основе выявления участков генов токсинов (альфа, бета, эпсилон, йота, энтеро) методом ПЦР с детекцией продукциии амплификации методом ЭФ в агарозном геле (6 амплификаций) | Одно исследование | 10 502,14 | 2 100,43 | 12 602,57 |
160 | Идентификация штамма Brucella melitensis REV-1 молекулярно-генетическими методами | Одно исследование | 10 035,23 | 2 007,05 | 12 042,28 |
161 | Дифференциация видов рода Brucella методом AMOS-PCR | Одно исследование | 8 219,72 | 1 643,94 | 9 863,66 |
162 | Дифференциация видов рода Brucella и идентификация вакцинных штаммов B. abortus S19 и RB51методом Bruce Ladder PCR | Одно исследование | 12 331,76 | 2 466,35 | 14 798,11 |
163 | Характеристика штаммов Bacillus anthracis методом полимеразной цепной реакции (ПЦР) | Одно исследование | 4 128,86 | 825,77 | 4 954,63 |
164 | Проверка на соответствие НД набора реагентов для проведения ПЦР с гибридизационно-флуоресцентной детекцией продуктов амплификации в режиме реального времени | Одно исследование | 10 361,81 | 2 072,36 | 12 434,17 |
165 | Проверка на соответствие НД набора реагентов для проведения ПЦР с электрофоретической детекцией продуктов амплификации в агарозном геле | Одно исследование | 18 577,74 | 3 715,55 | 22 293,29 |
166 | Идентификация генов факторов вирулентности и антибиотикорезистентности E. Coli методом ПЦР | До пяти исследований | 16 544,64 | 3 308,93 | 19 853,57 |
167 | Выявление вируса африканской чумы свиней в биологическом материале и продуктах свиного происхождения методом полимеразной цепной реакции (ПЦР) при исследовании 10-15 образцов | Один образец | 927,94 | 185,59 | 1 113,53 |
168 | Выявление ДНК микроорганизмов рода Salmonella в биологическом материале, продуктах питания, кормах животного и растительного происхождения методом полимеразной цепной реакции (ПЦР) | Один образец | 1 309,19 | 261,84 | 1 571,03 |
169 | Выявление и дифференциация вируса гриппа птиц в биологическом материале методом ПЦР с гибридизационно-флуресцентной детекцией продуктов амплификации | Один образец | 1 405,40 | 281,08 | 1 686,48 |
170 | Выявление фрагментов генома возбудителя алеутской болезни норок в биологическом материале, кормах и пищевой продукции методом ПЦР с детекцией продукции амплификации методом ЭФ в агарозном геле | Один образец | 1 059,64 | 211,93 | 1 271,57 |
171 | Выявление фрагментов генома вируса болезни Шмалленберг в биологическом материале методом ПЦР с гибридизационно-флуресцентной детекцией продуктов амплификации | Один образец | 1 180,59 | 236,12 | 1 416,71 |
172 | Выявление и генотипирование вируса репродуктивно-респираторного синдрома свиней методом полимеразной цепной реакции | Один образец | 1 180,59 | 236,12 | 1 416,71 |
173 | Выявление ДНК Lawsonia intracellularis методом полимеразной цепной реакции (ПЦР) | Один образец | 1 179,87 | 235,97 | 1 415,84 |
174 | Выявление возбудителя ринотрахеита крупного рогатого скота методом полимеразной цепной реакции (ПЦР) | Один образец | 1 104,64 | 220,93 | 1 325,57 |
175 | Выявление возбудителя нодулярного дерматита крупного рогатого скота методом полимеразной цепной реакции (ПЦР) | Один образец | 1 195,54 | 239,11 | 1 434,65 |
176 | Выявление Mycoplasma bovis методом полимеразной цепной реакции (ПЦР) | Один образец | 2 316,36 | 463,27 | 2 779,63 |
177 | Выявление возбудителя вирусной диареи КРС методом полимеразной цепной реакции с гибридизационно-флуоресцентной детекцией в режиме "реального времени" | Один образец | 1 373,31 | 274,66 | 1 647,97 |
178 | Выявление возбудителя вирусного лейкоза КРС методом ПЦР | Один образец | 1 187,57 | 237,51 | 1 425,08 |
179 | Выявление вируса лихорадки Западного Нила методом полимеразной цепной реакции (ПЦР) при исследовании 2-4 образцов | Один образец | 1 598,38 | 319,68 | 1 918,06 |
180 | Выявление вируса африканской чумы свиней в биологическом материале и продуктах свиного происхождения методом полимеразной цепной реакции (ПЦР) при исследовании 1 образца | Один образец | 2 972,80 | 594,56 | 3 567,36 |
181 | Выявление вируса африканской чумы свиней в биологическом материале и продуктах свиного происхождения методом полимеразной цепной реакции (ПЦР) при исследовании 2-4 образцов | Один образец | 1 559,21 | 311,84 | 1 871,05 |
182 | Выявление вируса африканской чумы свиней в биологическом материале и продуктах свиного происхождения методом полимеразной цепной реакции (ПЦР) при исследовании 5-9 образцов | Один образец | 1 227,45 | 245,49 | 1 472,94 |
183 | Выявление возбудителей микоплазмоза в биологическом материале методом ПЦР с использованием тест-системы «МИК-КОМ» при исследовании 1-3 образцов | Один образец | 3 486,72 | 697,34 | 4 184,06 |
184 | Выявления возбудителей микоплазмоза в биологическом материале методом ПЦР с использованием тест-системы «МИК-КОМ» при исследовании 4-10 образцов | Один образец | 1 025,64 | 205,13 | 1 230,77 |
185 | Выявление ДНК Ureaplasma diversum в биологическом материале на основе ПЦР с гибридизационно- флуоресцентной детекцией продуктов амплификации | Один образец | 2 144,29 | 428,86 | 2 573,15 |
186 | Выявление ДНК вируса нодулярного дерматита в биологическом материале на основе ПЦР с гибридизационно- флуоресцентной детекцией продуктов амплификации | Один образец | 1 393,49 | 278,70 | 1 672,19 |
187 | Идентификация вируса болезни Марека в биологическом материале методом ПЦР с использованием набора ООО «ФракталБио» | Один образец | 1 167,80 | 233,56 | 1 401,36 |
188 | Выявление возбудителя хламидиоза животных и птиц в биологическом материале методом ПЦР с использованием тест-системы «ХЛА-КОМ» | Один образец | 1 162,81 | 232,56 | 1 395,37 |
189 | Идентификация и типирование изолятов возбудителя гемофилеза крупного рогатого скота Histophilus somni в биологическом материале методом ПЦР с гибридизационно- флуоресцентной детекцией продуктов амплификации | Один образец | 2 437,74 | 487,55 | 2 925,29 |
190 | Выявление и дифференциация Mycoplasma bovigenitalium и Mycoplasma califormicum в биологическом материале на основе ПЦР с гибридизационно- флуоресцентной детекцией продуктов амплификации | Один образец | 2 214,40 | 442,88 | 2 657,28 |
191 | Выявление ДНК Salmonella spp. в биологическом материале методом ПЦР с использованием набора реагентов ООО “Фрактал Био” | Один образец | 1 108,78 | 221,76 | 1 330,54 |
192 | Выявление ДНК представителей семейства Mycoplasmataceae методом ПЦР в режиме «реального времени» | Один образец | 2 144,66 | 428,93 | 2 573,59 |
193 | Выявление ДНК Mycoplasma gallisepticum и Mycoplasma synoviae в биологическом материале методом ПЦР в режиме реального времени с использованием набора реагентов «ПЦР-МИКОПЛАЗМОЗ-ГАЛ/СИН- ФАКТОР» при исследовании 1-3 образцов | Один образец | 2 312,43 | 462,49 | 2 774,92 |
194 | Выявление ДНК Mycoplasma gallisepticum и Mycoplasma synoviae в биологическом материале методом ПЦР в режиме реального времени с использованием набора реагентов «ПЦР-МИКОПЛАЗМОЗ-ГАЛ/СИН- ФАКТОР» при исследовании 4-10 образцов | Один образец | 1 090,30 | 218,06 | 1 308,36 |
195 | Выявление возбудителя оспы овец и коз в биологическом материале методом ПЦР в режиме реального времени с использованием набора реагентов «ПЦР-ОСПА-ФАКТОР» | Один образец | 1 217,60 | 243,52 | 1 461,12 |
196 | Выявление возбудителя КЧС в биологическом материале методом ПЦР в режиме реального времени с использованием тест-системы "КЧС" | Один образец | 1 133,91 | 226,78 | 1 360,69 |
197 | Выявление возбудителей бактериальных кишечных инфекций в биологическом материале методом ПЦР с использованием набора реагентов АмплиСенс® ОКИ бакто-скрин-FL при исследовании 1-3 образцов | Один образец | 3 059,47 | 611,89 | 3 671,36 |
198 | Выявление возбудителей бактериальных кишечных инфекций в биологическом материале методом ПЦР с использованием набора реагентов АмплиСенс® ОКИ бакто-скрин-FL при исследовании 4-10 образцов | Один образец | 1 643,34 | 328,67 | 1 972,01 |
199 | Выявление возбудителей вирусных кишечных инфекций в биологическом материале методом ПЦР с использованием набора реагентов АмплиСенс® ОКИ виро-скрин-FL при исследовании 1-3 образцов | Один образец | 3 059,47 | 611,89 | 3 671,36 |
