Биохимический анализ
| Кровь | ||||
| № п/п | Наименование показателя | Биологический материал | Срок исполнения | Стоимость услуги,руб. |
| 1 | Калий | Кровь (сыворотка) | 1 р.д. | 110,00 |
| Cito 1 час | 150,00 | |||
| 2 | Натрий | Кровь (сыворотка) | 1 р.д. | 110,00 |
| Cito 1 час | 150,00 | |||
| 3 | Хлор | Кровь (сыворотка) | 1 р.д. | 110,00 |
| Cito 1 час | 150,00 | |||
| 4 | Кальций | Кровь (сыворотка), моча | 1 р.д. | 110,00 |
| Cito 1 час | 150,00 | |||
| 5 | Железо | Кровь (сыворотка) | 1 р.д. | 110,00 |
| Cito 1 час | 150,00 | |||
| 6 | Фосфор | Кровь (сыворотка), моча | 1 р.д. | 110,00 |
| Cito 1 час | 150,00 | |||
| 7 | Магний | Кровь (сыворотка), моча | 1 р.д. | 110,00 |
| Cito 1 час | 150,00 | |||
| 8 | Альбумин | Кровь (сыворотка) | 1 р.д. | 110,00 |
| Cito 1 час | 150,00 | |||
| 9 | Билирубин общий (ТВ) | Кровь (сыворотка) | 1 р.д. | 110,00 |
| Cito 1 час | 150,00 | |||
| 10 | Билирубин прямой (DB) | Кровь (сыворотка) | 1 р.д. | 110,00 |
| Cito 1 час | 150,00 | |||
| 11 | Общий белок | Кровь (сыворотка), моча | 1 р.д. | 110,00 |
| Cito 1 час | 150,00 | |||
| 12 | Креатинин | Кровь (сыворотка), моча | 1 р.д. | 110,00 |
| Cito 1 час | 150,00 | |||
| 13 | Мочевина | Кровь (сыворотка), моча | 1 р.д. | 110,00 |
| Cito 1 час | 150,00 | |||
| 14 | Мочевая кислота | Кровь (сыворотка), моча | 1 р.д. | 110,00 |
| Cito 1 час | 150,00 | |||
| 15 | Глюкоза | Кровь (сыворотка), моча | 1 р.д. | 110,00 |
| Cito 1 час | 150,00 | |||
| 16 | Холестерин общий | Кровь (сыворотка) | 1 р.д. | 110,00 |
| Cito 1 час | 150,00 | |||
| 17 | Триглицириды | Кровь (сыворотка) | 1 р.д. | 110,00 |
| Cito 1 час | 150,00 | |||
| 18 | Холинэстераза (CHE) | Кровь (сыворотка) | 1 р.д. | 110,00 |
| Cito 1 час | 150,00 | |||
| 19 | Щелочная фосфотаза (ALP) | Кровь (сыворотка) | 1 р.д. | 110,00 |
| Cito 1 час | 150,00 | |||
| 20 | Аланин-аминотрансфераза (ALT, GPT) | Кровь (сыворотка) | 1 р.д. | 110,00 |
| Cito 1 час | 150,00 | |||
| 21 | Аспартат-аминотрансфераза (AST, GOT) | Кровь (сыворотка) | 1 р.д. | 110,00 |
| Cito 1 час | 150,00 | |||
| 22 | Гамма-глутаминтрансфераза (GGT) | Кровь (сыворотка) | 1 р.д. | 110,00 |
| Cito 1 час | 150,00 | |||
| 23 | Лактатдегидрогеназа (LDH) | Кровь (сыворотка) | 1 р.д. | 110,00 |
| Cito 1 час | 150,00 | |||
| 24 | Гидроскибутиратдегидрогиназа (HBDH) | Кровь (сыворотка) | 1 р.д. | 110,00 |
| Cito 1 час | 150,00 | |||
| 25 | Креатинкиназа (CK) | Кровь (сыворотка) | 1 р.д. | 110,00 |
| Cito 1 час | 150,00 | |||
| 26 | Альфа-амилаза | Кровь (сыворотка), моча | 1 р.д. | 150,00 |
| Cito 1 час | 200,00 | |||
| 27 | Липаза | Кровь (сыворотка) | 1 р.д. | 220,00 |
| Cito 1 час | 300,00 | |||
| 28 | Фруктозамин | Сыворотка крови | 1-2 р.д. | 500,00 |
| 29 | Липаза панкреатическая | Сыворотка крови | 1-2 р.д. | 3 000,00 |
| 30 | Трипсиноподобная иммунореактивность сыворотки крови собак (Trypsin-Like Immunoreactivity, TLI) | Сыворотка крови | 3-4 р.д. | 1 250,00 |
| 31 | Желчные кислоты(две пробы) | Сыворотка крови | 1-2 р.д. | 1 200,00 |
| 32 | Желчные кислоты(одна проба натощак) | Сыворотка крови | 1-2 р.д. | 700,00 |
| 33 | Желчные кислоты (одна проба после еды) | Сыворотка крови | 1-2 р.д. | 700,00 |
| 34 | Лактат (молочная кислота) | Плазма крови | 3-4 р.д. |
600,00 |
| Моча | ||||
| № п/п | Наименование показателя | Биологический материал | Срок исполнения | Стоимость услуги, руб. |
| 1 | Биохимия мочи полная (общий белок, креатинин, мочевина, мочевая кислота, глюкоза, амилаза, кальций, фосфор, магний) | моча | 1 р.д. | 990,00 |
| 2 | Общий белок | Кровь (сыворотка), моча | 1 р.д. | 110,00 |
| 3 | Креатинин | Кровь (сыворотка), моча | 1 р.д. | 110,00 |
| 4 | Мочевина | Кровь (сыворотка), моча | 1 р.д. | 110,00 |
| 5 | Мочевая кислота | Кровь (сыворотка), моча | 1 р.д. | 110,00 |
| 6 | Глюкоза | Кровь (сыворотка), моча | 1 р.д. | 110,00 |
| 7 | Альфа-амилаза | Кровь (сыворотка), моча | 1 р.д. | 150,00 |
| 8 | Кальций | Кровь (сыворотка), моча | 1 р.д. | 110,00 |
| 9 | Фосфор | Кровь (сыворотка), моча | 1 р.д. | 110,00 |
| 10 | Магний | Кровь (сыворотка), моча | 1 р.д. | 110,00 |
| Биохимический анализ для мелких домашних животных | |||
| № п/п | Наименование исследования | Показатели | Стоимость услуги, руб. |
| 1 | Полная биохимия (27 показателей) | Fe, Na, K, Cl, Mg, Ca, P, общий белок, альбумины, биллирубин общий, биллирубин прямой, креатинин, мочевина, мочевая кислота, глюкоза, холинэстераза, триглицириды, холестерин, ЩФ, АСТ, АЛТ, ЛДГ, ГГТ, КФК, амилаза, HBDG, липаза | 3 120,00 |
| 2 | Предоперационный (13 показателей) | Na, K, Cl, общий белок, альбумины, биллирубин общий, креатинин, мочевина, глюкоза, холинэстераза, ЩФ, АСТ, АЛТ | 1 430,00 |
| 3 | Почечный (10 показателей) | Na, K, Cl, общий белок, альбумины, креатинин, мочевина, мочевая кислота, глюкоза, холинэстераза | 1 100,00 |
| 4 | Печеночный (13 показателей) | общий белок, альбумины, биллирубин общий, биллирубин прямой, холинэстераза, триглицириды, холестерин, ЩФ, АСТ, АЛТ, ЛДГ, ГГТ,КФК | 1 430,00 |
| 5 | Поджелудочный (13 показателей) | Na, K, Cl, глюкоза, триглицириды, холестерин, ЩФ, АСТ, АЛТ, ЛДГ, ГГТ, амилаза, липаза | 1 580,00 |
| 6 | Сердечный (16 показателей) | Fe, Na, K, Cl, Mg, Ca, P, общий белок, альбумины, креатинин, мочевина, глюкоза, триглицириды, холестерин, ЛДГ, КФК | 1 760,00 |
| 7 | Возрастной (14 показателей) | Na, K, Cl, общий белок, биллирубин общий, креатинин, мочевина, глюкоза, ЩФ, АСТ, АЛТ, ЛДГ, амилаза, липаза | 1 690,00 |
| 8 | Инфузионная терапия (10 показателей) | Fe, Na, K, Cl, Mg, Ca, P, общий белок, альбумины, глюкоза | 1100,00 |
| 9 | Дерматологический (20 показателей) | Fe, Na, K, Cl, Mg, Ca, P, общий белок, альбумины, биллирубин общий, биллирубин прямой, креатинин, мочевина, мочевая кислота, глюкоза, холестерин, ЩФ, АСТ, АЛТ, КФК | 2 200,00 |
| 10 | ЖКТ (16 показателей) | Na, K, Cl, общий белок, альбумины, биллирубин общий, биллирубин прямой, глюкоза, триглицириды, холестерин, ЩФ, АСТ, АЛТ, ГГТ, амилаза, липаза | 1910,00 |
| 11 | Короткая биохимия (11 показателей) | общий белок, биллирубин общий, биллирубин прямой, креатинин, мочевина, глюкоза, ЩФ, АСТ, АЛТ, ЛДГ, амилаза | 1250,00 |





