Доклинические исследования
| № п/п | Наименование исследования | Единица измерения | Стоимость услуги, руб. |
| Разработка программы доклинических исследований | |||
| 1 | Разработка программы доклинических исследований для внесения изменений в регистрационное досье на зарегистрированные лекарственные средства, касающиеся изменений способа введения, видов животных, дозы и схемы применения, формы действующего вещества (замена фармацевтической субстанции на ее солевое или изомерное производное), изменений состава препарата, которое приводит к изменению фармако-токсикологических свойств | один препарат | 127 439,98** |
| 2 | Разработка программы доклинических исследований для ветеринарных препаратов на основе действующих веществ, ранее не применяемых в ветеринарной медицине и используемых в медицине | один препарат | 127 439,98** |
| 3 | Разработка программы доклинических исследований для ветеринарных препаратов на основе новых комбинаций применявшихся ранее в ветеринарии действующих веществ | один препарат | 127 439,98** |
| 4 | Разработка программы доклинических исследований для ветеринарных препаратов, на основе действующих веществ, ранее не применявшихся в ветеринарии и медицине | один препарат | 127 439,98** |
| 5 | Разработка программы доклинических исследований для новых лекарственных форм ветеринарных препаратов, на основе ранее применявшихся в ветеринарии действующих и вспомогательных веществ | один препарат | 127 439,98** |
| 6 | Разработка программы доклинических исследований для внесения изменений в регистрационное досье на зарегистрированные лекарственные препараты, касающиеся замены вспомогательных компонентов, которая не приводит к существенному изменению фармако-токсикологических свойств препарата | один препарат | 25 569,98** |
| 7 | Разработка программы доклинических исследований для воспроизведенного ветеринарного лекарственного препарата | один препарат | 25 569,98** |
| 8 | Разработка программы доклинических исследований для ветеринарного лекарственного препарата, содержащего известное(ые) действующее(ие) вещество(а), аналогичное(ые) по составу другим зарегистрированным и применявшимся на протяжении более 10 лет | один препарат | 25 569,98** |
| Доклинические исследования кормовых добавок | |||
| 1 | Оценка острой токсичности кормовой добавки | одно исследование | 203 316,66** |
| 2 | Оценка хронической токсичности кормовой добавки (90 дней) | одно исследование | 418 141,58** |
| 3 | Оценка общей токсичности кормовой добавки (острая и хроническая токсичность, кумуляция) | одно исследование | 563 365,50** |
| 4 | Оценка токсичности корма на мышах и кроликах согласно ГОСТ 31671-2012 | одно исследование | 331 109,22** |
| 5 | Оценка субхронической токсичности кормовой добавки (28 дней) | одно исследование | 355 823,98** |
| 6 | Оценка субхронической токсичности кормовой добавки (15 дней) | одно исследование | 285 013,96** |
| 7 | Оценка безвредности на белых мышах | одно исследование | 30 345,06** |
| Доклинические исследования лекарственных средств для ветеринарного применения | |||
| 1 | Доклиническое исследование. Определение острой токсичности | одно исследование | 363 905,26** |
| 2 | Доклиническое исследование. Оценка субхронической токсичности (5 дней) | одно исследование | 396 321,88** |
| 3 | Доклиническое исследование. Оценка субхронической токсичности (15 дней) | одно исследование | 432 171,58** |
| 4 | Доклиническое исследование. Оценка субхронической токсичности (21 дней) | одно исследование | 442 397,62** |
| 5 | Доклиническое исследование. Оценка субхронической токсичности (30 дней) | одно исследование | 453 868,06** |
| 6 | Доклиническое исследование. Оценка субхронической токсичности (42 дней) | одно исследование | 467 220,96** |
| 7 | Доклиническое исследование. Оценка хронической токсичности (90 дней) | одно исследование | 561 901,50** |
| 8 | Оценка острой токсичности на крысах с определением ЛД50 | одно исследование | 414 333,96** |
| 9 | Оценка острой токсичности на белых мышах с определением ЛД50 | одно исследование | 384 780,68** |
| Изучение специфической токсичности | |||
| 1 | Изучение иммунотропности. Реакция гиперчувствительности замедленного типа | одно исследование | 500 308,58 |
| 2 | Изучение иммунотропности. Реакция гемагглютинации | одно исследование | 500 130,46 |
| 3 | Изучение мутагенности | одно исследование | 310 192,32 |
| 4 | Изучение аллергизирующих свойств. Реакция воспаления на конканавалин А у мышей | одно исследование | 174 768,66 |
| 5 | Изучение аллергизирующих свойств. Реакция гиперчувствительности "замедленного" типа на мышах | одно исследование | 249 735,22 |
| 6 | Изучение аллергизирующих свойств. Реакция иммунных комплексов | одно исследование | 555 612,40 |
| 7 | Изучение аллергизирующих свойств. Реакция общей анафилаксии | одно исследование | 457 476,82 |
** Цена может измениться в зависимости от природы действующего вещества и состава изучаемого препарата, но не ниже указанной суммы.






