Доклинические исследования
ДОКЛИНИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ | |||
№ п/п | Наименование исследования | Единица измерения | Стоимость услуги, руб. |
Разработка программы доклинических исследований | |||
1 | Разработка программы доклинических исследований для внесения изменений в регистрационное досье на зарегистрированные лекарственные средства, касающиеся изменений способа введения, видов животных, дозы и схемы применения, формы действующего вещества (замена фармацевтической субстанции на ее солевое или изомерное производное), изменений состава препарата, которое приводит к изменению фармако-токсикологических свойств | один препарат | 125 350,94** |
2 | Разработка программы доклинических исследований для ветеринарных препаратов на основе действующих веществ, ранее не применяемых в ветеринарной медицине и используемых в медицине | один препарат | 125 350,94** |
3 | Разработка программы доклинических исследований для ветеринарных препаратов на основе новых комбинаций применявшихся ранее в ветеринарии действующих веществ | один препарат | 125 350,94** |
4 | Разработка программы доклинических исследований для ветеринарных препаратов, на основе действующих веществ, ранее не применявшихся в ветеринарии и медицине | один препарат | 125 350,94** |
5 | Разработка программы доклинических исследований для новых лекарственных форм ветеринарных препаратов, на основе ранее применявшихся в ветеринарии действующих и вспомогательных веществ | один препарат | 125 350,94** |
6 | Разработка программы доклинических исследований для внесения изменений в регистрационное досье на зарегистрированные лекарственные препараты, касающиеся замены вспомогательных компонентов, которая не приводит к существенному изменению фармако-токсикологических свойств препарата | один препарат | 25 150,85** |
7 | Разработка программы доклинических исследований для воспроизведенного ветеринарного лекарственного препарата | один препарат | 25 150,85** |
8 | Разработка программы доклинических исследований для ветеринарного лекарственного препарата, содержащего известное(ые) действующее(ие) вещество(а), аналогичное(ые) по составу другим зарегистрированным и применявшимся на протяжении более 10 лет | один препарат | 25 150,85** |
Доклинические исследования кормовых добавок | |||
1 | Оценка острой токсичности кормовой добавки | одно исследование | 199 983,61** |
2 | Оценка хронической токсичности кормовой добавки (90 дней) | одно исследование | 411 286,31** |
3 | Оценка общей токсичности кормовой добавки (острая и хроническая токсичность, кумуляция) | одно исследование | 554 129,42** |
4 | Оценка токсичности корма на мышах и кроликах согласно ГОСТ 31671-2012 | одно исследование | 325 681,70** |
5 | Оценка субхронической токсичности кормовой добавки (28 дней) | одно исследование | 349 990,76** |
6 | Оценка субхронической токсичности кормовой добавки (15 дней) | одно исследование | 280 341,06** |
7 | Оценка безвредности на белых мышах | одно исследование | 29 847,88** |
Доклинические исследования лекарственных средств для ветеринарного применения | |||
1 | Доклиническое исследование. Определение острой токсичности | одно исследование | 357 939,79** |
2 | Доклиническое исследование. Оценка субхронической токсичности (5 дней) | одно исследование | 389 824,25** |
3 | Доклиническое исследование. Оценка субхронической токсичности (15 дней) | одно исследование | 425 087,34** |
4 | Доклиническое исследование. Оценка субхронической токсичности (21 дней) | одно исследование | 435 145,46** |
5 | Доклиническое исследование. Оценка субхронической токсичности (30 дней) | одно исследование | 446 427,26** |
6 | Доклиническое исследование. Оценка субхронической токсичности (42 дней) | одно исследование | 459 562,19** |
7 | Доклиническое исследование. Оценка хронической токсичности (90 дней) | одно исследование | 552 690,50** |
8 | Оценка острой токсичности на крысах с определением ЛД50 | одно исследование | 407 542,10** |
9 | Оценка острой токсичности на белых мышах с определением ЛД50 | одно исследование | 378 473,11** |
Изучение специфической токсичности | |||
1 | Изучение иммунотропности. Реакция гиперчувствительности замедленного типа | одно исследование | 492 106,32 |
2 | Изучение иммунотропности. Реакция гемагглютинации | одно исследование | 491 931,19 |
3 | Изучение мутагенности | одно исследование | 305 107,02 |
4 | Изучение аллергизирующих свойств. Реакция воспаления на конканавалин А у мышей | одно исследование | 171 903,35 |
5 | Изучение аллергизирующих свойств. Реакция гиперчувствительности "замедленного" типа на мышах | одно исследование | 245 641,16 |
6 | Изучение аллергизирующих свойств. Реакция иммунных комплексов | одно исследование | 546 503,96 |
7 | Изучение аллергизирующих свойств. Реакция общей анафилаксии | одно исследование | 449 976,86 |
*Все цены указаны с учетом НДС 20%
** Цена может измениться в зависимости от природы действующего вещества и состава изучаемого препарата, но не ниже указанной суммы.