Экспертиза
ЭКСПЕРТИЗА | |||||
№ п/п | Наименование услуги | Единица измерения | Стоимость услуги без НДС, руб. | НДС 20%, руб. | Стоимость услуги с НДС, руб. |
1 | Экспертиза пищевой продукции, кормов, лекарственных средств для ветеринарного применения и диагностических наборов, биологического материала | одна экспертиза | 16 423,01 | 3 284,60 | 19 707,61 |
2 | Экспертиза кормовых добавок для животных | одна экспертиза | 24 576,66 | 4 915,33 | 29 491,99 |
3 | Экспертиза биологической безопасности ГМО объекта | одна экспертиза | 41 221,62 | 8 244,32 | 49 465,94 |
4 | Экспертиза пищевой продукции, кормов, лекарственных средств для ветеринарного применения и диагностических наборов, биологического материала (этап 1) | одна экспертиза | 4 219,51 | 843,90 | 5 063,41 |
В случае необходимости проведения лабораторных исследований, они оплачиваются отдельно. Со стоимостью услуг по проведению исследований можно ознакомиться здесь