Исследование кормов и кормовых добавок
| № п/п | Наименование платной услуги | Единица измерения | Стоимость услуги без НДС, руб. | НДС 22%, руб. | Стоимость услуги с НДС, руб. |
| Химико-токсилогические исследования | |||||
| 1 | Определение содержания ксенобиотиков в кормах и кормовых добавках методом СП-ЖХ-ВПМС-МС | Один образец | 22 516,00 | 4 953,55 | 27 469,70 |
| от 2-5 проб | Один образец | 21 182,00 | 4 659,97 | 25 841,67 | |
| от 6-10 проб | Один образец | 19 927,00 | 4 383,79 | 24 310,13 | |
| свыше 10 проб | Один образец | 18 763,00 | 4 127,96 | 22 891,42 | |
| 2 | Определение остаточного содержания бета-адреностимуляторов методом ВЭЖХ-МС-МС | Один образец | 26 788,12 | 5 893,39 | 32 681,51 |
| от 2-5 проб | Один образец | 25 200,00 | 5 544,00 | 30 744,00 | |
| от 6-10 проб | Один образец | 23 706,00 | 5 215,32 | 28 921,32 | |
| свыше 10 проб | Один образец | 22 323,00 | 4 911,06 | 27 234,06 | |
| 3 | Определение содержания маркерных полихлорированных бифенилов (ПХБ) методом ГХ-ЭЗД | Один образец | 20 478,70 | 4 505,31 | 24 984,01 |
| от 2-5 проб | Один образец | 19 265,00 | 4 238,30 | 23 503,30 | |
| от 6-10 проб | Один образец | 18 123,00 | 3 987,06 | 22 110,06 | |
| свыше 10 проб | Один образец | 17 065,00 | 3 754,30 | 20 819,30 | |
| 4 | Определение содержания полихлорированных дибензодиоксинов/дибензофуранов (ПХДД/ПХДФ) методом ГХ-МС ВР | Один образец | 39 530,53 | 8 696,72 | 48 227,25 |
| от 2-5 проб | Один образец | 37 187,00 | 8 181,14 | 45 368,14 | |
| от 6-10 проб | Один образец | 34 983,00 | 7 696,26 | 42 679,26 | |
| свыше 10 проб | Один образец | 32 942,00 | 7 247,24 | 40 189,24 | |
| 5 | Определение остаточного содержания кокцидиостатиков методом ВЭЖХ-МС-МС | Один образец | 48 170,02 | 10 597,40 | 58 767,42 |
| от 2-5 проб | Один образец | 45 315,00 | 9 969,30 | 55 284,30 | |
| от 6-10 проб | Один образец | 42 629,00 | 9 378,38 | 52 007,38 | |
| свыше 10 проб | Один образец | 40 141,00 | 8 831,02 | 48 972,02 | |
| 6 | Определение остаточного содержания анаболических стероидов методом ВЭЖХ-МС-МС | Один образец | 18 273,80 | 4 020,24 | 22 294,04 |
| от 2-5 проб | Один образец | 17 190,00 | 3 781,80 | 20 971,80 | |
| от 6-10 проб | Один образец | 16 171,00 | 3 557,62 | 19 728,62 | |
| свыше 10 проб | Один образец | 15 228,00 | 3 350,16 | 18 578,16 | |
| 7 | Определение остаточного содержания производных стильбена методом ВЭЖХ-МС-МС | Один образец | 13 788,74 | 3 033,52 | 16 822,26 |
| от 2-5 проб | Один образец | 12 971,00 | 2 853,62 | 15 824,62 | |
| от 6-10 проб | Один образец | 12 202,00 | 2 684,44 | 14 886,44 | |
| свыше 10 проб | Один образец | 11 490,00 | 2 527,80 | 14 017,80 | |
| 8 | Определение остаточного содержания тиреостатиков методом ВЭЖХ-МС-МС | Один образец | 17 473,57 | 3 844,19 | 21 317,76 |
| от 2-5 проб | Один образец | 16 437,00 | 3 616,14 | 20 053,14 | |
| от 6-10 проб | Один образец | 15 462,00 | 3 401,64 | 18 863,64 | |
| свыше 10 проб | Один образец | 14 561,00 | 3 203,42 | 17 764,42 | |
| 9 | Определение содержания микотоксинов методом ВЭЖХ-МС-МС | Один образец | 26 362,32 | 5 799,71 | 32 162,03 |
| 10 | Определение содержания углеводов | Один образец | 8 235,00 | 1 811,70 | 10 046,70 |
| 11 | Определение содержания пропиленгликоля | Один образец | 10 285,00 | 2 262,70 | 12 547,70 |
| 12 | Определение содержания бетаина | Один образец | 6 936,00 | 1 525,92 | 8 461,92 |
| 13 | Определение содержания таурина | Один образец | 12 998,00 | 2 859,56 | 15 857,56 |
| 14 | Определение содержания аминного азота | Один образец | 2 394,00 | 526,68 | 2 920,68 |
| 15 | Определение содержания каротина | Один образец | 13 920,00 | 3 062,40 | 16 982,40 |
| 16 | Определение содержания протеина/массовой доли белка | Один образец | 3 178,00 | 699,16 | 3 877,16 |
| 17 | Определение содержания аминокислот | Один образец | 11 005,00 | 2 421,10 | 13 426,10 |
| 18 | Определение содержания массовой доли аминокислот КЭФ в кормах, комбикормах | Один образец | 12 121,00 | 2 666,62 | 14 787,62 |
| 19 | Определение содержания сырой клетчатки/массовой доли сырой клетчатки | Один образец | 5 923,00 | 1 303,06 | 7 226,06 |
| 20 | Определение перекисного числа | Один образец | 3 836,00 | 843,92 | 4 679,92 |
| 21 | Определение кислотного числа в кормах, комбикормах, комбикормовом сырье | Один образец | 3 443,00 | 757,46 | 4 200,46 |
| 22 | Определение маннаназной активности в кормовой добавке | Один образец | 10 837,00 | 2 384,14 | 13 221,14 |
| 23 | Определение содержания кальция (титрование) | Один образец | 4 835,00 | 1 063,70 | 5 898,70 |
| 24 | Определение содержания кальция методом атомно-абсорционной спектрометрии с пламенной атомизацией | Один образец | 5 804,00 | 1 276,88 | 7 080,88 |
| 25 | Определение содержания фосфора | Один образец | 4 733,00 | 1 041,26 | 5 774,26 |
| 26 | Описание (внешний вид) кормовой добавки | Один образец | 250,00 | 55,00 | 305,00 |
| 27 | Определение массовой доли влаги в кормовой добавке | Один образец | 928,00 | 204,16 | 1 132,16 |
| 28 | Определение массовой доли влаги в масле | Один образец | 1 794,00 | 394,68 | 2 188,68 |
| 29 | Определение массовой доли золы в кормовой добавке | Один образец | 1 457,00 | 320,54 | 1 777,54 |
| 30 | Определение флавоноидов в кормовой добавке | Один образец | 4 793,00 | 1 054,46 | 5 847,46 |
| 31 | Определение дубильных веществ в кормовой добавке | Один образец | 4 482,00 | 986,04 | 5 468,04 |
| 32 | Определение жира в кормовой добавке/массовой доли сырого жира | Один образец | 8 612,00 | 1 894,64 | 10 506,64 |
| 33 | Определение содержания жирных кислот в кормовой добавке | Один образец | 13 576,00 | 2 986,72 | 16 562,72 |
| 34 | Проведение испытаний кормовой добавки на содержание L-карнитина | Один образец | 11 438,00 | 2 516,36 | 13 954,36 |
| 35 | Проведение испытаний кормовой добавки на содержание одного микроэлемента | Один образец | 6 132,00 | 1 349,04 | 7 481,04 |
| 36 | Проведение испытаний кормовой добавки на содержание одного микроэлемента методом ИСП-МС | Один образец | 6 203,00 | 1 364,66 | 7 567,66 |
| 37 | Определение глюконазной активности в кормовой добавке | Один образец | 13 486,00 | 2 966,92 | 16 452,92 |
| 38 | Определение фитазной активности в кормовой добавке | Один образец | 8 880,00 | 1 953,60 | 10 833,60 |
| 39 | Определение целлюлазной активности в кормовой добаке | Один образец | 13 029,00 | 2 866,38 | 15 895,38 |
| 40 | Определение протеолитической активности (субстрат гемоглобин) | Один образец | 11 241,00 | 2 473,02 | 13 714,02 |
| 41 | Определение протеолитической активности (субстрат казеин) | Один образец | 9 696,00 | 2 133,12 | 11 829,12 |
| 42 | Определение ксиланазной активности | Один образец | 12 585,00 | 2 768,70 | 15 353,70 |
| 43 | Определение содержания жирорастворимых витаминов К3 (менадион бисульфат) | Один образец | 5 117,00 | 1 125,74 | 6 242,74 |
| 44 | Определение амилазной активности в кормовой добавке | Один образец | 6 513,00 | 1 432,86 | 7 945,86 |
| 45 | Определение содержания холин-хлорида | Один образец | 6 169,80 | 1 357,36 | 7 527,16 |
| 46 | Определение содержания водорастворимого витаминв В4 (холин хлорид) методом КЭФ | Один образец | 5 568,00 | 1 224,96 | 6 792,96 |
| 47 | Определение содержания общих ксантофиллов | Один образец | 2 758,00 | 606,76 | 3 364,76 |
| 48 | Определение содержания органических кислот (включая сорбиновую кислоту и бензойную кислоту) в кормовой добавке | Один образец | 14 214,68 | 3 127,23 | 17 341,91 |
| 49 | Определение содержания органических кислот (без сорбиновой и бензойной кислот) в кормовой добавке | Один образец | 11 334,00 | 2 493,48 | 13 827,48 |
| 50 | Определение содержания лецитина | Один образец | 4 416,00 | 971,52 | 5 387,52 |
| 51 | Определение содержания антиоксидантов в кормовой добавке | Один образец | 10 528,00 | 2 316,16 | 12 844,16 |
| 52 | Определение содержания кадмия, свинца, мышьяка и ртути | Один образец | 12 278,00 | 2 701,16 | 14 979,16 |
| 53 | Определение содержания кадмия методом атомно-абсорбционной спектрометрии с электротермической атомизацией | Один образец | 7 375,00 | 1 622,50 | 8 997,50 |
| 54 | Определение содержания свинца методом атомно-абсорбционной спектрометрии с электротермической атомизацией | Один образец | 8 010,00 | 1 762,20 | 9 772,20 |
| 55 | Определение содержания мышьяка методом атомно-абсорбционной спектрометрии с электротермической атомизацией | Один образец | 8 022,00 | 1 764,84 | 9 786,84 |
| 56 | Определение содержания ртути методом атомно-абсорбционной спектрометрии | Один образец | 6 312,00 | 1 388,64 | 7 700,64 |
| 57 | Определение массовой доли соединений метилртути и неорганических соединений ртути в пищевых продуктах, продовольственном сырье и кормах методом ИСП-МС | Один образец | 25 135,00 | 5 529,70 | 30 664,70 |
| 58 | Определение содержания жирорастворимых витаминов: ретинола (А), холекальциферола (Дз), токоферола (Е) | Один образец | 18 517,00 | 4 073,74 | 22 590,74 |
| 59 | Определение содержания водорастворимых витаминов: фолиевой кислоты, пиридоксина, пантотеновой кислоты, биотина, цианокобаламина, никотиновой кислоты, тиамина, рибофлавина методом ВЭЖХ (витамин В1, витамин В3, витамин В5 (ниацин), витамин В6) | Один образец | 16 107,00 | 3 543,54 | 19 650,54 |
| 60 | Определение содержания водорастворимых витаминов КЭФ в кормах и кормовых добавках | Один образец | 7 557,00 | 1 662,54 | 9 219,54 |
| 61 | Определение массовой доли водорастворимых витаминов в кормовых добавках и лекарственных средствах методом ВЭЖХ со спектрофотометрическим детектированиемспектрофотометрическим детектированием | Один образец | 16 375,00 | 3 602,50 | 19 977,50 |
| 62 | Определение содержания ванилина и сахарина | Один образец | 9 012,00 | 1 982,64 | 10 994,64 |
| 63 | Определение содержания ароматических компонентов | Один образец | 10 497,00 | 2 309,34 | 12 806,34 |
| 64 | Определение содержания карбамида | Один образец | 6 916,00 | 1 521,52 | 8 437,52 |
| 65 | Определение сорбционной емкости кормовой добавки к дезоксиниваленолу методом ИФА | Один образец | 20 111,00 | 4 424,42 | 24 535,42 |
| 66 | Определение содержания фуразолидона методом ВЭЖХ (в кормах) | Один образец | 12 555,00 | 2 762,10 | 15 317,10 |
| 67 | Определение содержания токоферола (Е) методом ВЭЖХ | Один образец | 17 141,00 | 3 771,02 | 20 912,02 |
| 68 | Определение содержания пантотеновой кислоты методом ВЭЖХ | Один образец | 10 906,00 | 2 399,32 | 13 305,32 |
| 69 | Определение содержания аскорбиновой кислоты | Один образец | 11 633,00 | 2 559,26 | 14 192,26 |
| 70 | Определение остаточного содержания авиламицина методом ВЭЖХ-МС-МС | Один образец | 7 125,66 | 1 567,65 | 8 693,31 |
| 71 | 2-5 проб | Один образец | 6 703,00 | 1 474,66 | 8 177,66 |
| 72 | от 6-10 проб | Один образец | 6 305,00 | 1 387,10 | 7 692,10 |
| 73 | свыше 10 проб | Один образец | 5 938,00 | 1 306,36 | 7 244,36 |
| 74 | Определения глифосата в продукции растительного происхождения методом ВЭЖХ-МС | Один образец | 22 594,09 | 4 970,70 | 27 564,79 |
| 75 | Количественное определение суммы фумонизинов по МУ 5-1-14/1001 Методические указания по экспресс-определению микотоксинов в зерне, кормах и компонентах для их производства | Один образец | 6 563,00 | 1 443,86 | 8 006,86 |
| 76 | Количественное определение витамина В12 в кормовой добавке методом УФ-спектроскопии | Один образец | 12 952,00 | 2 849,44 | 15 801,44 |
| 77 | Определения витаминов В1 и В2 в премиксах с помощью высокоэффективной жидкостной хроматографии (ВЭЖХ) | Один образец | 11 720,00 | 2 578,40 | 14 298,40 |
| 78 | Определение содержания массовой доли катионов КЭФ в воде, кормах и кормовых добавках | Один образец | 8 587,00 | 1 889,14 | 10 476,14 |
| 79 | Определение органических кислот в кормах и кормовых добавках методом капиллярного электрофореза | Один образец | 10 600,00 | 2 332,00 | 12 932,00 |
| 80 | Мультиметод в кормах | Один образец | 54 199,00 | 11 923,78 | 66 122,78 |
| 81 | Определение содержания одной аминокислоты | Один образец | 8 875,00 | 1 952,50 | 10 827,50 |
| Микробиологические исследования | |||||
| 1 | Определение сульфитредуцирующих клостридий в пищевых продуктах и кормах для животных | Один образец | 3 155,75 | 694,26 | 3 850,01 |
| 2-5 проб | Один образец | 2 968,00 | 652,96 | 3 620,96 | |
| от 6-10 проб | Один образец | 2 792,00 | 614,24 | 3 406,24 | |
| свыше 10 проб | Один образец | 2 629,00 | 578,38 | 3 207,38 | |
| 2 | Количественное определение дрожжей и плесеней в пищевых продуктах и кормах для животных | Один образец | 1 785,00 | 392,70 | 2 177,70 |
| 2-5 проб | Один образец | 1 679,00 | 369,38 | 2 048,38 | |
| от 6-10 проб | Один образец | 1 579,00 | 347,38 | 1 926,38 | |
| свыше 10 проб | Один образец | 1 488,00 | 327,36 | 1 815,36 | |
| 3 | Определение Bacillus cereus в пищевых продуктах и кормах животных | Один образец | 2 762,00 | 607,64 | 3 369,64 |
| 2-5 проб | Один образец | 2 598,00 | 571,56 | 3 169,56 | |
| от 6-10 проб | Один образец | 2 444,00 | 537,68 | 2 981,68 | |
| свыше 10 проб | Один образец | 2 302,00 | 506,44 | 2 808,44 | |
| 4 | Определение E.coli в пищевых продуктах и кормах для животных | Один образец | 4 379,00 | 963,38 | 5 342,38 |
| 2-5 проб | Один образец | 4 119,00 | 906,18 | 5 025,18 | |
| от 6-10 проб | Один образец | 3 875,00 | 852,50 | 4 727,50 | |
| свыше 10 проб | Один образец | 3 649,00 | 802,78 | 4 451,78 | |
| 5 | Определение промышленной стерильности консервов | Один образец | 6 799,10 | 1 495,80 | 8 294,90 |
| 2-5 проб | Один образец | 6 396,00 | 1 407,12 | 7 803,12 | |
| 6-10 проб | Один образец | 6 016,00 | 1 323,52 | 7 339,52 | |
| свыше 10 проб | Один образец | 5 665,00 | 1 246,30 | 6 911,30 | |
| 6 | Определение бактерий рода Yersinia в пищевых продуктах и в кормах для животных | Один образец | 2 639,00 | 580,58 | 3 219,58 |
| 2-5 проб | Один образец | 2 483,00 | 546,26 | 3 029,26 | |
| от 6-10 проб | Один образец | 2 336,00 | 513,92 | 2 849,92 | |
| свыше 10 проб | Один образец | 2 199,00 | 483,78 | 2 682,78 | |
| 7 | Определение бактерий рода Campylobacter spp. в пищевых продуктах и кормах для животных | Один образец | 5 156,00 | 1 134,32 | 6 290,32 |
| 2-5 проб | Один образец | 4 850,00 | 1 067,00 | 5 917,00 | |
| от 6-10 проб | Один образец | 4 563,00 | 1 003,86 | 5 566,86 | |
| свыше 10 проб | Один образец | 4 297,00 | 945,34 | 5 242,34 | |
| 8 | Определение бактерий группы кишечной палочки (без серологической типизации) в кормах для животных | Один образец | 1 533,00 | 337,26 | 1 870,26 |
| 2-5 проб | Один образец | 1 442,00 | 317,24 | 1 759,24 | |
| от 6-10 проб | Один образец | 1 357,00 | 298,54 | 1 655,54 | |
| свыше 10 проб | Один образец | 1 278,00 | 281,16 | 1 559,16 | |
| 9 | Определение общего количества микробных клеток в кормах для животных | Один образец | 1 405,00 | 309,10 | 1 714,10 |
| 2-5 проб | Один образец | 1 322,00 | 290,84 | 1 612,84 | |
| от 6-10 проб | Один образец | 1 244,00 | 273,68 | 1 517,68 | |
| свыше 10 проб | Один образец | 1 171,00 | 257,62 | 1 428,62 | |
| 10 | Определение бактерий рода сальмонелла в кормах и кормовых добавках | Один образец | 2 413,00 | 530,86 | 2 943,86 |
| 2-5 проб | Один образец | 2 269,00 | 499,18 | 2 768,18 | |
| от 6-10 проб | Один образец | 2 134,00 | 469,48 | 2 603,48 | |
| свыше 10 проб | Один образец | 2 010,00 | 442,20 | 2 452,20 | |
| 11 | Определение количества бактерий семейства Enterobacteriaceae в пищевых продуктах и кормах для животных | Один образец | 4 179,00 | 919,38 | 5 098,38 |
| 2-5 проб | Один образец | 3 931,00 | 864,82 | 4 795,82 | |
| от 6-10 проб | Один образец | 3 698,00 | 813,56 | 4 511,56 | |
| свыше 10 проб | Один образец | 3 483,00 | 766,26 | 4 249,26 | |
| 12 | Идентификация на масс-спектрометре с матричной лазерной десорбцией/ионизацией MALDI-TOF microflex | Один образец | 2 606,00 | 573,32 | 3 179,32 |
| 2-5 проб | Один образец | 2 452,00 | 539,44 | 2 991,44 | |
| от 6-10 проб | Один образец | 2 307,00 | 507,54 | 2 814,54 | |
| свыше 10 проб | Один образец | 2 172,00 | 477,84 | 2 649,84 | |
| 13 | Определение энтеропатогенной кишечной палочки в кормах и кормовых добавках | Один образец | 5 088,00 | 1 119,36 | 6 207,36 |
| 14 | Определение анаэробов в кормах и кормовых добавках | Один образец | 3 432,00 | 755,04 | 4 187,04 |
1. Услуги, не вошедшие в прейскурант, оказываются по договорным ценам, определяемым калькуляцией затрат.
2. При оказании услуг (работ) в срочном порядке (в нерабочее время, выходные и праздничные дни, внеочередное выполнение работ) по договоренности сторон применяется повышающий коэффициент 2,0.






