Коагуляционный гемостаз
| № п/п | Наименование показателя | Биологический материал | Срок исполнения | Стоимость услуги,руб. |
| 1 | Коагулограмма, четыре показателя (АЧТВ, протромбиновое время, тромбиновое время, фибриноген) | Плазма крови | 1-2 р.д. | 1 350,00 |
| 2 | АЧТВ | Плазма крови | 1-2 р.д. | 350,00 |
| 3 | Тромбиновое время | Плазма крови | 1-2 р.д. | 350,00 |
| 4 | Протромбиновое время | Плазма крови | 1-2 р.д. | 350,00 |
| 5 | Фибриноген | Плазма крови | 1-2 р.д. | 380,00 |
| 6 | Антитромбин III | Плазма крови | 1-2 р.д. | 590,00 |
| 7 | D- димер | Плазма крови | 2-3 р.д. | 2 200,00 |





