Лекарственный мониторинг
| № п/п | Наименование показателя | Биологический материал | Срок исполнения | Стоимость услуги, руб. |
| 1 | Фенобарбитал | Сыворотка крови |
5-7 р.д. | 4 900,00 |
| 2 | Фенитоин | Сыворотка крови | 5-7 р.д. | 5 500,00 |
| 3 | Циклоспорин | Кровь с ЭДТА | 5-7 р.д. | 2 600,00 |
| 4 | Вальпроевая кислота | Сыворотка крови | 5-7 р.д. | 3 510,00 |
| 5 | Карбамазепин | Сыворотка крови | 5-7 р.д. | 5 700,00 |
| 6 | Дигоксин | Плазма крови (ЭДТА) | 5-7 р.д. | 5 700,00 |
| 7 | Дигоксин | Моча | 5-7 р.д. | 5 700,00 |
| 8 | Леветирацетам | Сыворотка крови | 5-7 р.д. | 5 700,00 |
| 9 | Лекарственный мониторинг вещества не входящего в перечень препаратов | Сыворотка/плазма крови/моча | 5-7 р.д. | 5 700,00 |





