Микробиологические исследования
Наименование платной услуги | Единица измерения | Стоимость услуги, руб |
Микробиологические исследования | ||
Бактериологический посев на выявление коагулазоположительных стафилококков и Staphylococcus aureus | Одно исследование | 1,569.85 |
2-5 проб | Одно исследование | 1,365.08 |
от 6-10 проб | Одно исследование | 1,137.56 |
свыше 10 проб | Одно исследование | 910.06 |
Бактериологический посев на выявление бактерий рода Salmonella | Одно исследование | 1,861.19 |
2-5 проб | Одно исследование | 1,618.43 |
от 6-10 проб | Одно исследование | 1,348.69 |
свыше 10 проб | Одно исследование | 1,078.96 |
Бактериологический посев на выявление бактерий Listeria monocytogenes | Одно исследование | 1,462.33 |
2-5 проб | Одно исследование | 1,271.59 |
от 6-10 проб | Одно исследование | 1,059.65 |
свыше 10 проб | Одно исследование | 847.73 |
Бактериологический посев на количество бактерий группы кишечной палочки (без серологической типизации) | Одно исследование | 1,708.38 |
2-5 проб | Одно исследование | 1,485.54 |
от 6-10 проб | Одно исследование | 1,237.96 |
свыше 10 проб | Одно исследование | 990.36 |
Бактериологический посев на количество мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов (КМАФАнМ) | Одно исследование | 1,415.28 |
2-5 проб | Одно исследование | 1,230.67 |
от 6-10 проб | Одно исследование | 1,025.57 |
свыше 10 проб | Одно исследование | 820.45 |
Бактериологический посев на сульфитредуцирующие клостридии | Одно исследование | 2,446.93 |
2-5 проб | Одно исследование | 2,127.77 |
от 6-10 проб | Одно исследование | 1,773.13 |
свыше 10 проб | Одно исследование | 1,418.52 |
Микробиологический посев на дрожжи и плесени | Одно исследование | 1,175.76 |
Выявление и подсчёт количества дрожжей и плесневых грибов в продуктах питания и кормах для животных | Одно исследование | 1,647.77 |
2-5 проб | Одно исследование | 1,432.84 |
от 6-10 проб | Одно исследование | 1,194.04 |
свыше 10 проб | Одно исследование | 955.24 |
Выявление и определение количества энтерококков в пищевых продуктах | Одно исследование | 3,137.71 |
2-5 проб | Одно исследование | 2,728.44 |
от 6-10 проб | Одно исследование | 2,273.71 |
свыше 10 проб | Одно исследование | 1,818.96 |
Определение и подсчет презумптивных бактерий Bacillus cereus в пищевых продуктах и кормах | Одно исследование | 3,571.44 |
2-5 проб | Одно исследование | 3,105.60 |
от 6-10 проб | Одно исследование | 2,587.99 |
свыше 10 проб | Одно исследование | 2,070.40 |
Выявление бактерий вида Escherichia coli (без серологической типизации) в определенной навеске пищевого продукта | Одно исследование | 5,720.24 |
2-5 проб | Одно исследование | 4,974.13 |
от 6-10 проб | Одно исследование | 4,145.11 |
свыше 10 проб | Одно исследование | 3,316.08 |
Определение промышленной стерильности консервов | Одно исследование | 5,881.58 |
2-5 проб | Одно исследование | 5,114.41 |
6-10 проб | Одно исследование | 4,262.02 |
свыше 10 проб | Одно исследование | 3,409.61 |
Бактериологический посев на выявление и определение количества парагемолитических вибрионов | Одно исследование | 1,450.54 |
2-5 проб | Одно исследование | 1,261.34 |
от 6-10 проб | Одно исследование | 1,051.12 |
свыше 10 проб | Одно исследование | 840.89 |
Определение и количественный подсчет молочнокислых микроорганизмов в молоке и молочной продукции по ГОСТ 33951-2016 | Одно исследование | 8,082.43 |
2-5 проб | Одно исследование | 7,028.20 |
от 6-10 проб | Одно исследование | 5,856.84 |
свыше 10 проб | Одно исследование | 4,685.47 |
Определение бактерий рода Yersinia в пищевых продуктах | Одно исследование | 3,246.85 |
2-3 пробы | Одно исследование | 2,497.57 |
свыше 4 проб | Одно исследование | 1,921.21 |
Определение бактерий рода Campylobacter spp. в пищевых продуктах | Одно исследование | 5,622.44 |
2-3 пробы | Одно исследование | 4,324.96 |
4-6 проб | Одно исследование | 3,326.89 |
свыше 7 проб | Одно исследование | 2,559.14 |
Определение дрожжей и плесневых грибов в молоке и молочных продуктах | Одно исследование | 1,473.82 |
Определение бактерий группы кишечной палочки в кормах растительного и животного происхождения, комбикормах и муке животного происхождения | Одно исследование | 1,726.28 |
Определение общего количества микробных клеток в кормах для непродуктивных животных | Одно исследование | 1,008.94 |
Определение общего количества микробных клеток в кормах растительного и животного происхождения, комбикормах и муке животного происхождения | Одно исследование | 1,293.59 |
Определение протея в кормах растительного и животного происхождения, комбикормах и муке животного происхождения | Одно исследование | 1,854.78 |
2-5 проб | Одно исследование | 1,612.85 |
от 6-10 проб | Одно исследование | 1,344.05 |
свыше 10 проб | Одно исследование | 1,075.24 |
Определение бактерий рода сальмонелла в кормах для непродуктивных животных | Одно исследование | 1,898.96 |
Определение бактерий рода сальмонелла в кормах растительного и животного происхождения, комбикормах и муке животного происхождения | Одно исследование | 2,133.70 |
Определение токсинообразующих анаэробов в кормах для непродуктивных животных | Одно исследование | 2,844.22 |
2-3 пробы | Одно исследование | 2,187.85 |
свыше 4 проб | Одно исследование | 1,682.96 |
Определение токсинообразующих анаэробов в кормах растительного и животного происхождения, комбикормах и муке животного происхождения | Одно исследование | 2,908.42 |
2-3 пробы | Одно исследование | 2,237.24 |
свыше 4 проб | Одно исследование | 1,720.96 |
Определение энтеробактерий в кормах растительного и животного происхождения, комбикормах и муке животного происхождения | Одно исследование | 1,726.28 |
Определение энтеробактерий и энтеропатогенной кишечной палочки в кормах для непродуктивных животных | Одно исследование | 3,219.65 |
*Все цены указаны с учетом НДС 20%