Микробиология
№ п/п | Наименование исследования | Срок исполнения | Стоимость услуги, руб. |
1 | Бактериальный посев (без чувствительности к антибиотикам) | 7-10 р.д. | 550,00 |
2 | Бактериальный посев на определение анаэробных микроорганизмов (без чувствительности к антибиотикам) | 14 р.д. | 1 100,00 |
3 | Бактериальный посев (без чувствительности к антибиотикам) CITO | 3-5 р.д. | 750,00 |
4 | Бактериальный посев с определением чувствительности к антибиотикам (24 позиции) | 7-10 р.д. | 750,00 |
5 | Бактериальный посев с определением чувствительности к антибиотикам (24 позиции) CITO | 5 р.д. | 1 000,00 |
6 | Бактериальный посев с определением чувствительности к антибиотикам (34 позиции) | 7-10 р.д. | 1 000,00 |
7 | Бактериальный посев с определением чувствительности к антибиотикам (34 позиции) CITO | 5 р.д. | 1 200,00 |
8 | Дисбактериоз кишечника с определением чувствительности к антибиотикам и бактериофагам | 10 р.д. | 1 600,00 |
9 | Посев на грибы (без чувствительности к антимикотикам) | от 10 р.д. | 550,00 |
10 | Посев на грибы с антимикотической чувствительностью | от 10 р.д. | 700,00 |
11 | Комплексное микробиологическое исследование (бактерии, грибы) с определением чувствительности к антибиотикам, бактериофагам и антимикотикам | от 10 р.д. | 1 600,00 |
12 | Комплексное микробиологическое исследование (бактерии, дрожжеподобные грибы) с определением чувствительности к антибиотикам, бактериофагам и антимикотикам CITO | 5-7 р.д. | 2 000,00 |
13 | Чувствительность к бактериофагам | 2-3 р.д. | 350,00 |
14 | Посев с определением вида сальмонелл | 7-10 р.д. | 1 100,00 |
*Все цены указаны с учетом НДС 20%