Наиболее запрашиваемые штаммы
| № п/п | Наименование штамма микроорганизма | Единица измерения | Стоимость услуги без НДС, руб. | Стоимость услуги с НДС, руб. |
| 1 | Штамм Leptospira spp. | ампула | 9 503,00 | 11 593,66 |
| 2 | Штамм Brucella spp. | ампула | 24 765,00 | 30 213,30 |
| 3 | Штамм Campylobacter spp. | ампула | 23 785,00 | 29 017,70 |
| 4 | Штамм Escherichiа coli | ампула | 23 438,00 | 28 594,36 |
| 5 | Штамм Clostridium spp. | ампула | 24 265,00 | 29 603,30 |
| 6 | Штамм Salmonella spp. | ампула | 23 348,00 | 28 484,56 |
| 7 | Штамм Listeria, Pseudomonas, Proteus | ампула | 25 300,00 | 30 866,00 |
| 8 | Штамм Pasteurella spp. | ампула | 30 000,00 | 36 600,00 |
| 9 | Штамм дрожжей рода Saccharomyces | ампула | 29 958,00 | 36 548,76 |
| 10 | Штамм Streptococcus spp./ Enterococcus spp. | ампула | 29 777,00 | 36 327,94 |
| 11 | Штамм Bacillus spp. | ампула | 29 872,00 | 36 443,84 |
| 12 | Штамм грибов | ампула | 28 278,00 | 34 499,16 |
| 13 | Штамм плесневых грибов рода Aspergillus spp., Penicillium spp. | ампула | 29 851,00 | 36 418,22 |
| 14 | Штамм видов Vibrio anguillarum | ампула | 28 796,00 | 35 131,12 |
| 15 | Штамм Erysipelothrix rhusiopathiae | ампула | 26 617,00 | 32 472,74 |
| 16 | Штамм вируса оспы кур | ампула | 51 425,00 | 62 738,50 |
| 17 | Штамм Bacillus anthracis (вакцинный) | ампула | 29 173,00 | 35 591,06 |
| 18 | Штамм Clostridium botulinum (вакцинный) | ампула | 26 626,00 | 32 483,72 |
| 19 | Штамм Rhodococcus spp | ампула | 29 391,00 | 35 857,02 |
| 20 | Штамм Micrococcus spp./Kocuria spp | ампула | 29 391,00 | 35 857,02 |
| 21 | Штамм Staphylococcus spp. | ампула | 29 594,00 | 36 104,68 |
| 22 | Штамм бактерий семейства Enterobacteriaceae | ампула | 29 710,00 | 36 246,20 |
| 23 | Штамм аденовируса собак (штамм "CAV-2") | ампула | 47 236,00 | 57 627,92 |
| 24 | Штамм вируса инфекционного ринотрахеита (штамм "Гранд") | ампула | 47 236,00 | 57 627,92 |
| 25 | Штамм вируса классической чумы свиней (штамм "К") | ампула | 61 841,00 | 75 446,02 |
| 26 | Штамм вируса парагриппа собак (штамм «Рикан») | ампула | 47 236,00 | 57 627,92 |
| 27 | Штамм вируса энтерита норок (штамм «Родники») | ампула | 46 819,00 | 57 119,18 |
| 28 | Штамм вируса бешенства CVS | ампула | 64 887,00 | 79 162,14 |
| 29 | Штамм вируса чумы плотоядных (штамм "Снайдер Хилл") | ампула | 83 420,00 | 101 772,40 |
| 30 | Штамм коронавируса собак (штамм "Карат") | ампула | 47 236,00 | 57 627,92 |
| 31 | Штаммы инфекций крупного рогатого скота (респираторно-синцитиальный вирус штамм "Randall"; ротавирус штамм РП - 82; коронавирус штамм КП-83, аденовирус штамм В-10, вирус диареи КРС "ВК-1В1, вирус инфекционного ринотрахеита КРС "4016", "ТК-А", вирус парагриппа -3 КРС "ЗКСМ", "ПТК-45/86") | ампула | 59 433,00 | 72 508,26 |
| 32 | Штамм вируса миксоматоза «В-82» | ампула | 57 576,00 | 70 242,72 |
| 33 | Штамм вируса энтерита собак (штамм «Дан») | ампула | 47 153,00 | 57 526,66 |
| 34 | Штамм вируса синдрома снижения яйценоскости-76 | ампула | 155 741,00 | 190 004,02 |
| 35 | Штамм вируса ньюкаслской болезни | ампула | 154 932,00 | 189 017,04 |
| 36 | Штамм вируса гриппа птиц и вируса гриппа лошадей | ампула | 154 400,00 | 188 368,00 |
| 37 | Штамм вируса инфекционного ларинготрахеита птиц | ампула | 159 602,00 | 194 714,44 |
| 38 | Штамм ИБК (Инфекционный бронхит кур) | ампула | 164 185,00 | 200 305,70 |
| 39 | Штамм вируса инфекционной бурсальной болезни | ампула | 140 264,00 | 171 122,08 |
| 40 | Штамм Klebsiella spp. | ампула | 24 828,00 | 30 290,16 |
| 41 | Штамм Aeromonas spp. | ампула | 24 090,00 | 29 389,80 |
| 42 | Штамм рода Candida | ампула | 23 041,00 | 28 110,02 |
| 43 | Тест культура стилонихии (Stylonichia mytilus) для определения токсичности кормов (с концентрацией 100-150 штук) | ампула | 23 333,00 | 28 466,26 |
| 44 | Штамм Salmonella enterica ВКШМ-Б-848М | ампула | 19 118,00 | 23 323,96 |
| 45 | Штамм Salmonella infantis ВКШМ-Б-896М | ампула | 19 118,00 | 23 323,96 |
*Все цены указаны с учетом НДС 22%
При уменьшении сроков реализации договора применяется повышающий коэффициент 2,0






