Наиболее запрашиваемые штаммы
№ п/п | Наименование штамма микроорганизма | Единица измерения | Стоимость, руб. |
1 | Штамм Bacillus anthracis (вакцинный) | ампула | 35 007,17 |
2 | Штамм Bacillus spp. | ампула | 35 846,88 |
3 | Штамм Brucella spp. | ампула | 29 717,41 |
4 | Национальная стандартная сыворотка Anti-Brucella abortus | ампула | 29 636,10 |
5 | Штамм Campylobacter spp. | ампула | 28 541,41 |
6 | Штамм Clostridium botulinum (вакцинный) | ампула | 31 951,60 |
7 | Штамм Clostridium spp. | ампула | 29 117,63 |
8 | Штамм бактерий семейства Enterobacteriaceae | ампула | 35 651,92 |
9 | Штамм Escherichiа coli | ампула | 28 125,59 |
10 | Штамм Erysipelothrix rhusiopathiae | ампула | 31 940,06 |
11 | Штамм плесневых грибов рода Aspergillus spp., Penicillium spp. | ампула | 35 821,40 |
12 | Штамм грибов Trichophyton mentagrophytes | ампула | 40 974,63 |
13 | Штамм Rhodococcus spp. | ампула | 35 268,60 |
14 | Штамм дрожжей рода Saccharomyces | ампула | 35 949,77 |
15 | Штамм Salmonella spp. | ампула | 28 017,00 |
16 | Штамм Staphylococcus spp. | ампула | 35 512,34 |
17 | Штамм Streptococcus spp./ Enterococcus spp. | ампула | 35 731,93 |
18 | Штамм Leptospira spp. | ампула | 9 072,12 |
19 | Штамм Listeria, Pseudomonas, Proteus | ампула | 30 359,42 |
20 | Штамм Micrococcus spp./Kocuria spp. | ампула | 35 268,60 |
21 | Штамм Pasteurella spp. | ампула | 36 000,44 |
22 | Штамм Vibrio anguillarum | ампула | 34 554,71 |
23 | Штамм Klebsiella spp. | ампула | 29 793,53 |
24 | Штамм вируса оспы кур | ампула | 61 710,06 |
25 | Штамм аденовируса собак (штамм "CAV-2") | ампула | 56 682,80 |
26 | Штамм вируса инфекционного ринотрахеита (штамм "Гранд") | ампула | 56 682,80 |
27 | Штамм вируса классической чумы свиней (штамм "К") | ампула | 74 208,84 |
28 | Штамм вируса парагриппа собак (штамм «Рикан») | ампула | 56 682,80 |
29 | Штамм вируса энтерита норок (штамм «Родники») | ампула | 56 183,11 |
30 | Штамм вируса бешенства CVS | ампула | 77 864,24 |
31 | Штамм вируса чумы плотоядных (штамм "Снайдер Хилл") | ампула | 100 104,47 |
32 | Штамм коронавируса собак (штамм "Карат") | ампула | 56 682,80 |
33 | Штаммы вирусных инфекций крупного рогатого скота (респираторно-синцитиальный вирус штамм "Randall"; ротавирус штамм РП - 82; коронавирус штамм КП-83, аденовирус штамм В-10, вирус диареи КРС "ВК-1В1, вирус инфекционного ринотрахеита КРС "4016", "ТК-А", вирус парагриппа -3 КРС "ЗКСМ", "ПТК-45/86") | ампула | 71 320,04 |
34 | Штамм вируса миксоматоза «В-82» | ампула | 69 090,98 |
35 | Штамм вируса энтерита собак (штамм «Дан») | ампула | 56 583,66 |
36 | Штамм вируса синдрома снижения яйценоскости-76 | один образец | 186 889,20 |
37 | Штамм вируса Ньюкаслской болезни | один образец | 185 918,11 |
38 | Штамм вируса гриппа птиц или вируса гриппа лошадей | один образец | 185 279,87 |
39 | Штамм вируса инфекционного ларинготрахеита птиц | один образец | 191 521,87 |
40 | Штамм ИБК (Инфекционный бронхит кур) | один образец | 197 021,56 |
41 | Штамм вируса инфекционной бурсальной болезни | один образец | 168 316,21 |
*Все цены указаны с учетом НДС 20%
При уменьшении сроков реализации договора применяется повышающий коэффициент 2,0