Наиболее запрашиваемые штаммы
№ п/п | Наименование штамма микроорганизма | Единица измерения | Стоимость услуги без НДС, руб. | НДС 20%, руб. | Стоимость услуги с НДС, руб. |
1 | Штамм Leptospira spp. | Одна ампула штамма | 9 503,36 | 1 900,67 | 11 404,03 |
2 | Штамм Brucella spp. | Одна ампула штамма | 24 764,51 | 4 952,90 | 29 717,41 |
3 | Штамм Campylobacter spp. | Одна ампула штамма | 23 784,51 | 4 756,90 | 28 541,41 |
4 | Национальная стандартная сыворотка Anti-Brucella abortus | Одна ампула штамма | 24 696,75 | 4 939,35 | 29 636,10 |
5 | Штамм Escherichiа coli | Одна ампула штамма | 23 437,99 | 4 687,60 | 28 125,59 |
6 | Штамм Clostridium spp. | Одна ампула штамма | 24 264,69 | 4 852,94 | 29 117,63 |
7 | Штамм Salmonella spp. | Одна ампула штамма | 23 347,50 | 4 669,50 | 28 017,00 |
8 | Штамм Listeria, Pseudomonas, Proteus | Одна ампула штамма | 25 299,52 | 5 059,90 | 30 359,42 |
9 | Штамм Pasteurella spp. | Одна ампула штамма | 30 000,37 | 6 000,07 | 36 000,44 |
10 | Штамм дрожжей рода Saccharomyces | Одна ампула штамма | 29 958,14 | 5 991,63 | 35 949,77 |
11 | Штамм Streptococcus spp./ Enterococcus spp. | Одна ампула штамма | 29 776,61 | 5 955,32 | 35 731,93 |
12 | Штамм Bacillus spp. | Одна ампула штамма | 29 872,40 | 5 974,48 | 35 846,88 |
13 | Штамм грибов | Одна ампула штамма | 28 278,14 | 5 655,63 | 33 933,77 |
14 | Штамм плесневых грибов рода Aspergillus spp., Penicillium spp. | Одна ампула штамма | 29 851,17 | 5 970,23 | 35 821,40 |
15 | Штамм видов Vibrio anguillarum | Одна ампула штамма | 28 795,59 | 5 759,12 | 34 554,71 |
16 | Штамм Erysipelothrix rhusiopathiae | Одна ампула штамма | 26 616,72 | 5 323,34 | 31 940,06 |
17 | Штамм вируса оспы кур | Одна ампула штамма | 51 425,05 | 10 285,01 | 61 710,06 |
18 | Штамм Bacillus anthracis (вакцинный) | Одна ампула штамма | 29 172,64 | 5 834,53 | 35 007,17 |
19 | Штамм Clostridium botulinum (вакцинный) | Одна ампула штамма | 26 626,33 | 5 325,27 | 31 951,60 |
20 | Штамм Rhodococcus spp | Одна ампула штамма | 29 390,50 | 5 878,10 | 35 268,60 |
21 | Штамм Micrococcus spp./Kocuria spp | Одна ампула штамма | 29 390,50 | 5 878,10 | 35 268,60 |
22 | Штамм Staphylococcus spp. | Одна ампула штамма | 29 593,62 | 5 918,72 | 35 512,34 |
23 | Штамм бактерий семейства Enterobacteriaceae | Одна ампула штамма | 29 709,93 | 5 941,99 | 35 651,92 |
24 | Штамм аденовируса собак (штамм "CAV-2") | Одна ампула штамма | 47 235,67 | 9 447,13 | 56 682,80 |
25 | Штамм вируса инфекционного ринотрахеита (штамм "Гранд") | Одна ампула штамма | 47 235,67 | 9 447,13 | 56 682,80 |
26 | Штамм вируса классической чумы свиней (штамм "К") | Одна ампула штамма | 61 840,70 | 12 368,14 | 74 208,84 |
27 | Штамм вируса парагриппа собак (штамм «Рикан») | Одна ампула штамма | 47 235,67 | 9 447,13 | 56 682,80 |
28 | Штамм вируса энтерита норок (штамм «Родники») | Одна ампула штамма | 46 819,26 | 9 363,85 | 56 183,11 |
29 | Штамм вируса бешенства CVS | Одна ампула штамма | 64 886,87 | 12 977,37 | 77 864,24 |
30 | Штамм вируса чумы плотоядных (штамм "Снайдер Хилл") | Одна ампула штамма | 83 420,39 | 16 684,08 | 100 104,47 |
31 | Штамм коронавируса собак (штамм "Карат") | Одна ампула штамма | 47 235,67 | 9 447,13 | 56 682,80 |
32 | Штаммы инфекций крупного рогатого скота (респираторно-синцитиальный вирус штамм "Randall"; ротавирус штамм РП - 82; коронавирус штамм КП-83, аденовирус штамм В-10, вирус диареи КРС "ВК-1В1, вирус инфекционного ринотрахеита КРС "4016", "ТК-А", вирус парагриппа -3 КРС "ЗКСМ", "ПТК-45/86") | Одна ампула штамма | 59 433,37 | 11 886,67 | 71 320,04 |
33 | Штамм вируса миксоматоза «В-82» | Одна ампула штамма | 57 575,82 | 11 515,16 | 69 090,98 |
34 | Штамм вируса энтерита собак (штамм «Дан») | Одна ампула штамма | 47 153,05 | 9 430,61 | 56 583,66 |
35 | Штамм вируса синдрома снижения яйценоскости-76 | Один образец | 155 741,00 | 31 148,20 | 186 889,20 |
36 | Штамм вируса ньюкаслской болезни | Один образец | 154 931,76 | 30 986,35 | 185 918,11 |
37 | Штамм вируса гриппа птиц и вируса гриппа лошадей | Один образец | 154 399,89 | 30 879,98 | 185 279,87 |
38 | Штамм вируса инфекционного ларинготрахеита птиц | Один образец | 159 601,56 | 31 920,31 | 191 521,87 |
39 | Штамм ИБК (Инфекционный бронхит кур) | Один образец | 164 184,63 | 32 836,93 | 197 021,56 |
40 | Штамм вируса инфекционной бурсальной болезни | Один образец | 140 263,51 | 28 052,70 | 168 316,21 |
41 | Штамм Klebsiella spp. | Одна ампула штамма | 24 827,94 | 4 965,59 | 29 793,53 |
42 | Штамм Aeromonas spp. | Одна ампула штамма | 24 090,24 | 4 818,05 | 28 908,29 |
43 | Штамм рода Candida | Одна ампула штамма | 23 041,45 | 4 608,29 | 27 649,74 |
*Все цены указаны с учетом НДС 20%
При уменьшении сроков реализации договора применяется повышающий коэффициент 2,0