Штаммы бактерий
| № п/п | Наименование исследования | Единица измерения | Стоимость услуги без НДС, руб. | Стоимость услуги, руб. |
| 1 | Штамм Brucella spp. | ампула | 24 765,00 | 30 213,30 |
| 2 | Штамм Campylobacter spp. | ампула | 23 785,00 | 29 017,70 |
| 3 | Штамм Escherichiа coli | ампула | 23 438,00 | 28 594,36 |
| 4 | Штамм Clostridium spp. | ампула | 24 265,00 | 29 603,30 |
| 5 | Штамм Salmonella spp. | ампула | 23 348,00 | 28 484,56 |
| 6 | Штамм Listeria, Pseudomonas, Proteus | ампула | 25 300,00 | 30 866,00 |
| 7 | Штамм Pasteurella spp. | ампула | 30 000,00 | 36 600,00 |
| 8 | Штамм Streptococcus spp./ Enterococcus spp. | ампула | 29 777,00 | 36 327,94 |
| 9 | Штамм Bacillus spp. | ампула | 29 872,00 | 36 443,84 |
| 10 | Штамм видов Vibrio anguillarum | ампула | 28 796,00 | 35 131,12 |
| 11 | Штамм Erysipelothrix rhusiopathiae | ампула | 26 617,00 | 32 472,74 |
| 12 | Штамм Bacillus anthracis (вакцинный) | ампула | 29 173,00 | 35 591,06 |
| 13 | Штамм Clostridium botulinum (вакцинный) | ампула | 26 626,00 | 32 483,72 |
| 14 | Штамм Rhodococcus spp | ампула | 29 391,00 | 35 857,02 |
| 15 | Штамм Micrococcus spp./Kocuria spp | ампула | 29 391,00 | 35 857,02 |
| 16 | Штамм Staphylococcus spp. | ампула | 29 594,00 | 36 104,68 |
| 17 | Штамм бактерий семейства Enterobacteriaceae | ампула | 29 710,00 | 36 246,20 |
| 18 | Штамм Klebsiella spp. | ампула | 24 828,00 | 30 290,16 |
| 19 | Штамм Aeromonas spp. | ампула | 24 090,00 | 29 389,80 |
*Все цены указаны с учетом НДС 22%. При уменьшении сроков реализации договора применяется повышающий коэффициент 2,0






