Штаммы бактерий
| № п/п | Наименование штамма микроорганизма | Единица измерения | Стоимость услуги без НДС, руб. | НДС 20%, руб. | Стоимость услуги с НДС, руб. |
| 1 | Штамм Bacillus anthracis (вакцинный) | ампула | 29 172,64 | 5 834,53 | 35 007,17 |
| 2 | Штамм Bacillus spp. | ампула | 29 872,40 | 5 974,48 | 35 846,88 |
| 3 | Штамм Brucella spp. | ампула | 24 764,51 | 4 952,90 | 29 717,41 |
| 4 | Национальная стандартная сыворотка Anti-Brucella abortus | ампула | 24 696,75 | 4 939,35 | 29 636,10 |
| 5 | Штамм Campylobacter spp. | ампула | 23 784,51 | 4 756,90 | 28 541,41 |
| 6 | Штамм Clostridium botulinum (вакцинный) | ампула | 26 626,33 | 5 325,27 | 31 951,60 |
| 7 | Штамм Clostridium spp. | ампула | 24 264,69 | 4 852,94 | 29 117,63 |
| 8 | Штамм бактерий семейства Enterobacteriaceae | ампула | 29 709,93 | 5 941,99 | 35 651,92 |
| 9 | Штамм Escherichiа coli | ампула | 23 437,99 | 4 687,60 | 28 125,59 |
| 10 | Штамм Erysipelothrix rhusiopathiae | ампула | 26 616,72 | 5 323,34 | 31 940,06 |
| 11 | Штамм Rhodococcus spp. | ампула | 29 390,50 | 5 878,10 | 35 268,60 |
| 12 | Штамм Salmonella spp. | ампула | 23 347,50 | 4 669,50 | 28 017,00 |
| 13 | Штамм Staphylococcus spp. | ампула | 29 593,62 | 5 918,72 | 35 512,34 |
| 14 | Штамм Streptococcus spp./ Enterococcus spp. | ампула | 29 776,61 | 5 955,32 | 35 731,93 |
| 15 | Штамм Listeria, Pseudomonas, Proteus | ампула | 25 299,52 | 5 059,90 | 30 359,42 |
| 16 | Штамм Micrococcus spp./Kocuria spp. | ампула | 29 390,50 | 5 878,10 | 35 268,60 |
| 17 | Штамм Pasteurella spp. | ампула | 30 000,37 | 6 000,07 | 36 000,44 |
| 18 | Штамм видов Vibrio anguillarum | ампула | 28 795,59 | 5 759,12 | 34 554,71 |
| 19 | Штамм Klebsiella spp. | ампула | 24 827,94 | 4 965,59 | 29 793,53 |
| 20 | Штамм Aeromonas spp. | ампула | 24 090,24 | 4 818,05 | 28 908,29 |
*Все цены указаны с учетом НДС 20%. При уменьшении сроков реализации договора применяется повышающий коэффициент 2,0





