Рыба и рыбная продукция
РЫБА, РЫБНЫЕ ПРОДУКТЫ, НЕРЫБНЫЕ ОБЪЕКТЫ ПРОМЫСЛА на соответствие требованиям Технического Регламента Таможенного союза «О безопасности пищевой продукции» (ТР ТС 021/2011), утвержденого Решением Комиссии Таможенного Союза от 9 декабря 2011 г. № 880; Технического регламента Евразийского экономического союза «О безопасности рыбы и рыбной продукции» (ТР ЕАЭС 040/2016), принятого Решением Совета Евразийской экономической комиссии от 18 октября 2016 года N 163; Технического регламента Таможенного союза «Пищевая продукция в части ее маркировки» (ТР ТС 022/2011), утвержденого Решением Комиссии Таможенного союза от 9 декабря 2011 года N 881
№ п/п | Наименование платной услуги | Единица измерения | Стоимость услуги без НДС, руб. | НДС 20%, руб. | Стоимость услуги с НДС, руб. |
Микробиологические исследования | |||||
1 | Определение коагулазоположительных стафилококков и Staphylococcus aureus в пищевых продуктах | Один образец | 1 723,06 | 344,61 | 2 067,67 |
2-5 проб | Один образец | 1 620,94 | 324,19 | 1 945,13 | |
от 6-10 проб | Один образец | 1 524,87 | 304,97 | 1 829,84 | |
свыше 10 проб | Один образец | 1 435,88 | 287,18 | 1 723,06 | |
2 | Бактериологический посев на выявление бактерий рода Salmonella в пищевых продуктах | Один образец | 2 020,21 | 404,04 | 2 424,25 |
2-5 проб | Один образец | 1 900,48 | 380,10 | 2 280,58 | |
от 6-10 проб | Один образец | 1 787,85 | 357,57 | 2 145,42 | |
свыше 10 проб | Один образец | 1 683,51 | 336,70 | 2 020,21 | |
3 | Определение Listeria monocytogenes в пищевых продуктах | Один образец | 1 638,61 | 327,72 | 1 966,33 |
2-5 проб | Один образец | 1 541,50 | 308,30 | 1 849,80 | |
от 6-10 проб | Один образец | 1 450,14 | 290,03 | 1 740,17 | |
свыше 10 проб | Один образец | 1 365,51 | 273,10 | 1 638,61 | |
4 | Количественное определение бактерий группы кишечной палочки (без серологической типизации) в пищевых продуктах | Один образец | 1 549,12 | 309,82 | 1 858,94 |
2-5 проб | Один образец | 1 457,31 | 291,46 | 1 748,77 | |
от 6-10 проб | Один образец | 1 370,94 | 274,19 | 1 645,13 | |
свыше 10 проб | Один образец | 1 290,93 | 258,19 | 1 549,12 | |
5 | Количественное определение мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов в пищевых продуктах (КМАФАнМ) | Один образец | 1 278,16 | 255,63 | 1 533,79 |
2-5 проб | Один образец | 1 202,41 | 240,48 | 1 442,89 | |
от 6-10 проб | Один образец | 1 131,15 | 226,23 | 1 357,38 | |
свыше 10 проб | Один образец | 1 065,13 | 213,03 | 1 278,16 | |
6 | Определение сульфитредуцирующих клостридий в пищевых продуктах и кормах для животных | Один образец | 2 788,74 | 557,75 | 3 346,49 |
2-5 проб | Один образец | 2 623,46 | 524,69 | 3 148,15 | |
от 6-10 проб | Один образец | 2 467,98 | 493,60 | 2 961,58 | |
свыше 10 проб | Один образец | 2 323,95 | 464,79 | 2 788,74 | |
7 | Количественное определение дрожжей и плесеней в пищевых продуктах и кормах для животных | Один образец | 1 785,48 | 357,10 | 2 142,58 |
2-5 проб | Один образец | 1 679,66 | 335,93 | 2 015,59 | |
от 6-10 проб | Один образец | 1 580,11 | 316,02 | 1 896,13 | |
свыше 10 проб | Один образец | 1 487,90 | 297,58 | 1 785,48 | |
8 | Определение энтерококков в пищевых продуктах | Один образец | 2 202,32 | 440,46 | 2 642,78 |
2-5 проб | Один образец | 2 071,80 | 414,36 | 2 486,16 | |
от 6-10 проб | Один образец | 1 949,01 | 389,80 | 2 338,81 | |
свыше 10 проб | Один образец | 1 835,27 | 367,05 | 2 202,32 | |
9 | Определение E.coli в пищевых продуктах и кормах для животных | Один образец | 4 378,92 | 875,78 | 5 254,70 |
2-5 проб | Один образец | 4 119,40 | 823,88 | 4 943,28 | |
от 6-10 проб | Один образец | 3 875,26 | 775,05 | 4 650,31 | |
свыше 10 проб | Один образец | 3 649,10 | 729,82 | 4 378,92 | |
10 | Определение промышленной стерильности консервов | Один образец | 5 741,75 | 1 148,35 | 6 890,10 |
2-5 проб | Один образец | 5 401,46 | 1 080,29 | 6 481,75 | |
6-10 проб | Один образец | 5 081,34 | 1 016,27 | 6 097,61 | |
свыше 10 проб | Один образец | 4 784,79 | 956,96 | 5 741,75 | |
11 | Определение бактерий vibrio parahaemolyticus | Один образец | 1 955,77 | 391,15 | 2 346,92 |
2-5 проб | Один образец | 1 839,86 | 367,97 | 2 207,83 | |
от 6-10 проб | Один образец | 1 730,82 | 346,16 | 2 076,98 | |
свыше 10 проб | Один образец | 1 629,81 | 325,96 | 1 955,77 | |
12 | Определение бактерий рода Yersinia в пищевых продуктах и в кормах для животных | Один образец | 2 639,16 | 527,83 | 3 166,99 |
2-5 проб | Один образец | 2 482,75 | 496,55 | 2 979,30 | |
от 6-10 проб | Один образец | 2 335,61 | 467,12 | 2 802,73 | |
свыше 10 проб | Один образец | 2 199,30 | 439,86 | 2 639,16 | |
13 | Определение бактерий рода Campylobacter spp. в пищевых продуктах и кормах для животных | Один образец | 5 155,75 | 1 031,15 | 6 186,90 |
2-5 проб | Один образец | 4 850,19 | 970,04 | 5 820,23 | |
от 6-10 проб | Один образец | 4 562,74 | 912,55 | 5 475,29 | |
свыше 10 проб | Один образец | 4 296,46 | 859,29 | 5 155,75 | |
14 | Определение бактерий рода Proteus | Один образец | 1 837,82 | 367,56 | 2 205,38 |
2-5 проб | Один образец | 1 728,90 | 345,78 | 2 074,68 | |
от 6-10 проб | Один образец | 1 626,43 | 325,29 | 1 951,72 | |
свыше 10 проб | Один образец | 1 531,52 | 306,30 | 1 837,82 | |
Химико-токсикологические исследования | |||||
1 | Определение токсичных элементов методом ИСП-МС | Один образец | 5 100,65 | 1 020,13 | 6 120,78 |
2 | Определение содержания хлорорганических пестицидов методом ГХ-ЭЗД | Один образец | 22 294,51 | 4 458,90 | 26 753,41 |
от 2-5 проб | Один образец | 20 973,20 | 4 194,64 | 25 167,84 | |
от 6-10 проб | Один образец | 19 730,20 | 3 946,04 | 23 676,24 | |
свыше 10 проб | Один образец | 18 578,76 | 3 715,75 | 22 294,51 | |
3 | Определение остаточного содержания кокцидиостатиков методом ВЭЖХ-МС-МС | Один образец | 49 471,90 | 9 894,38 | 59 366,28 |
от 2-5 проб | Один образец | 46 539,89 | 9 307,98 | 55 847,87 | |
от 6-10 проб | Один образец | 43 781,65 | 8 756,33 | 52 537,98 | |
свыше 10 проб | Один образец | 41 226,58 | 8 245,32 | 49 471,90 | |
4 | Определение остаточного содержания амфениколов методом ВЭЖХ-МС-МС | Один образец | 20 333,78 | 4 066,76 | 24 400,54 |
2-5 проб | Один образец | 19 128,67 | 3 825,73 | 22 954,40 | |
от 6-10 проб | Один образец | 17 994,99 | 3 599,00 | 21 593,99 | |
свыше 10 проб | Один образец | 16 944,82 | 3 388,96 | 20 333,78 | |
5 | Определение остаточного содержания нитроимидазолов методом ВЭЖХ-МС-МС | Один образец | 25 672,93 | 5 134,59 | 30 807,52 |
2-5 проб | Один образец | 24 151,39 | 4 830,28 | 28 981,67 | |
от 6-10 проб | Один образец | 22 720,03 | 4 544,01 | 27 264,04 | |
свыше 10 проб | Один образец | 21 394,11 | 4 278,82 | 25 672,93 | |
6 | Определение остаточного содержания антгельминтиков методом ВЭЖХ-МС-МС | Один образец | 53 352,34 | 10 670,47 | 64 022,81 |
2-5 проб | Один образец | 50 190,35 | 10 038,07 | 60 228,42 | |
от 6-10 проб | Один образец | 47 215,76 | 9 443,15 | 56 658,91 | |
свыше 10 проб | Один образец | 44 460,28 | 8 892,06 | 53 352,34 | |
7 | Определение остаточного содержания сульфаниламидов методом ВЭЖХ-МС-МС | Один образец | 25 475,24 | 5 095,05 | 30 570,29 |
2-5 проб | Один образец | 23 965,42 | 4 793,08 | 28 758,50 | |
от 6-10 проб | Один образец | 22 545,08 | 4 509,02 | 27 054,10 | |
свыше 10 проб | Один образец | 21 229,37 | 4 245,87 | 25 475,24 | |
8 | Определение остаточного содержания пенициллинов методом ВЭЖХ-МС-МС | Один образец | 13 804,24 | 2 760,85 | 16 565,09 |
2-5 проб | Один образец | 12 986,11 | 2 597,22 | 15 583,33 | |
от 6-10 проб | Один образец | 12 216,47 | 2 443,29 | 14 659,76 | |
свыше 10 проб | Один образец | 11 503,53 | 2 300,71 | 13 804,24 | |
9 | Определение остаточного содержания метаболитов нитрофуранов методом ВЭЖХ-МС-МС | Один образец | 31 375,06 | 6 275,01 | 37 650,07 |
2-5 проб | Один образец | 29 515,58 | 5 903,12 | 35 418,70 | |
от 6-10 проб | Один образец | 27 766,30 | 5 553,26 | 33 319,56 | |
свыше 10 проб | Один образец | 26 145,88 | 5 229,18 | 31 375,06 | |
10 | Определение остаточного содержания антибиотиков тетрациклиновой группы методом ВЭЖХ-МС-МС | Один образец | 20 323,48 | 4 064,70 | 24 388,18 |
2-5 проб | Один образец | 19 118,98 | 3 823,80 | 22 942,78 | |
от 6-10 проб | Один образец | 17 985,87 | 3 597,17 | 21 583,04 | |
свыше 10 проб | Один образец | 16 936,23 | 3 387,25 | 20 323,48 | |
11 | Определение остаточного содержания хинолонов методом ВЭЖХ-МС-МС | Один образец | 30 574,27 | 6 114,85 | 36 689,12 |
2-5 проб | Один образец | 28 762,25 | 5 752,45 | 34 514,70 | |
от 6-10 проб | Один образец | 27 057,62 | 5 411,52 | 32 469,14 | |
свыше 10 проб | Один образец | 25 478,56 | 5 095,71 | 30 574,27 | |
12 | Определение остаточного содержания нестероидных противоспалительных средств методом ВЭЖХ-МС-МС | Один образец | 34 185,40 | 6 837,08 | 41 022,48 |
2-5 проб | Один образец | 32 159,36 | 6 431,87 | 38 591,23 | |
от 6-10 проб | Один образец | 30 253,40 | 6 050,68 | 36 304,08 | |
свыше 10 проб | Один образец | 28 487,83 | 5 697,57 | 34 185,40 | |
13 | Определение остаточного содержания аминогликозидов методом ВЭЖХ-МС-МС | Один образец | 36 058,74 | 7 211,75 | 43 270,49 |
2-5 проб | Один образец | 33 921,67 | 6 784,33 | 40 706,00 | |
от 6-10 проб | Один образец | 31 911,26 | 6 382,25 | 38 293,51 | |
свыше 10 проб | Один образец | 30 048,95 | 6 009,79 | 36 058,74 | |
14 | Определение содержания маркерных полихлорированных бифенилов (ПХБ) методом ГХ-ЭЗД | Один образец | 18 253,13 | 3 650,63 | 21 903,76 |
2-5 проб | Один образец | 17 171,34 | 3 434,27 | 20 605,61 | |
от 6-10 проб | Один образец | 16 153,66 | 3 230,73 | 19 384,39 | |
свыше 10 проб | Один образец | 15 210,94 | 3 042,19 | 18 253,13 | |
15 | Определение остаточного содержания макролидов, линкозамидов и плевромутилинов методом ВЭЖХ-МС-МС | Один образец | 17 440,49 | 3 488,10 | 20 928,59 |
2-5 проб | Один образец | 16 406,86 | 3 281,37 | 19 688,23 | |
от 6-10 проб | Один образец | 15 434,49 | 3 086,90 | 18 521,39 | |
свыше 10 проб | Один образец | 14 533,74 | 2 906,75 | 17 440,49 | |
16 | Определение содержания полихлорированных дибензодиоксинов/дибензофуранов (ПХДД/ПХДФ) методом ГХ-МС ВР | Один образец | 38 245,01 | 7 649,00 | 45 894,01 |
2-5 проб | Один образец | 35 978,37 | 7 195,67 | 43 174,04 | |
от 6-10 проб | Один образец | 33 846,07 | 6 769,21 | 40 615,28 | |
свыше 10 проб | Один образец | 31 870,84 | 6 374,17 | 38 245,01 | |
17 | Определение остаточного содержания кортикостероидов методом ВЭЖХ-МС-МС | Один образец | 20 567,41 | 4 113,48 | 24 680,89 |
2-5 проб | Один образец | 19 348,46 | 3 869,69 | 23 218,15 | |
от 6-10 проб | Один образец | 18 201,75 | 3 640,35 | 21 842,10 | |
свыше 10 проб | Один образец | 17 139,51 | 3 427,90 | 20 567,41 | |
18 | Определение остаточного содержания цефалоспоринов методом ВЭЖХ-МС-МС | Один образец | 21 730,82 | 4 346,16 | 26 076,98 |
2-5 проб | Один образец | 20 442,92 | 4 088,58 | 24 531,50 | |
от 6-10 проб | Один образец | 19 231,35 | 3 846,27 | 23 077,62 | |
свыше 10 проб | Один образец | 18 109,02 | 3 621,80 | 21 730,82 | |
19 | Определение мышьяка по ГОСТ 51766-2001 | Один образец | 6 054,52 | 1 210,90 | 7 265,42 |
20 | Определение ртути по ГОСТ 31650-2012 | Один образец | 7 254,54 | 1 450,91 | 8 705,45 |
21 | Определение кадмия по ГОСТ 30178-96 | Один образец | 4 671,56 | 934,31 | 5 605,87 |
22 | Определение свинца по ГОСТ 30178-96 | Один образец | 5 705,22 | 1 141,04 | 6 846,26 |
23 | Определение содержания полициклических ароматических углеводородов ВЭЖХ | Один образец | 40 326,97 | 8 065,39 | 48 392,36 |
2-5 проб | Один образец | 37 936,94 | 7 587,39 | 45 524,33 | |
от 6-10 проб | Один образец | 35 688,56 | 7 137,71 | 42 826,27 | |
свыше 10 проб | Один образец | 33 605,81 | 6 721,16 | 40 326,97 | |
24 | Определение массовой доли белка по Кьельдалю | Один образец | 2 488,77 | 497,75 | 2 986,52 |
25 | Определение содержания неорганического мышьяка методом ВЭЖХ-ИСП-МС | Один образец | 12 165,05 | 2 433,01 | 14 598,06 |
2-5 проб | Один образец | 11 444,07 | 2 288,81 | 13 732,88 | |
от 6-10 проб | Один образец | 10 765,82 | 2 153,16 | 12 918,98 | |
свыше 10 проб | Один образец | 10 137,54 | 2 027,51 | 12 165,05 | |
26 | Определение содержания пестицидов в рыбе методом газовой хроматографии с масс-спектрометрическим детектированием | Один образец | 15 423,04 | 3 084,61 | 18 507,65 |
2-5 проб | Один образец | 14 508,97 | 2 901,79 | 17 410,76 | |
от 6-10 проб | Один образец | 13 649,08 | 2 729,82 | 16 378,90 | |
свыше 10 проб | Один образец | 12 852,53 | 2 570,51 | 15 423,04 | |
27 | Определение содержания гистамина методом ВЭЖХ | Один образец | 8 885,74 | 1 777,15 | 10 662,89 |
28 | Определение остаточного содержания трифенилметановых красителей методом СП-ЖХ ВПМС-МС | Один образец | 24 281,77 | 4 856,35 | 29 138,12 |
2-5 проб | Один образец | 22 842,68 | 4 568,54 | 27 411,22 | |
от 6-10 проб | Один образец | 21 488,88 | 4 297,78 | 25 786,66 | |
свыше 10 проб | Один образец | 20 234,81 | 4 046,96 | 24 281,77 | |
Радиологические исследования | |||||
1 | Проведение испытаний по определению активности радионуклидов Сs-137 и Sr-90 с помощью сцинтилляционных гамма-, бета-спектрометрических комплексов | Один образец | 3 750,53 | 750,11 | 4 500,64 |
2 | Проведение испытаний кормов и кормовых добавок по определению активности радионуклидов Sr-90 с помощью сцинтилляционных гамма-, бета-спектрометрических комплексов | Один образец | 2 418,13 | 483,63 | 2 901,76 |
3 | Проведение испытаний кормов и кормовых добавок по определению активности радионуклидов Сs-137 с помощью сцинтилляционных гамма-, бета-спектрометрических комплексов | Один образец | 2 418,13 | 483,63 | 2 901,76 |
Молекулярно-генетические исследования | |||||
1 | Проведение скрининга на наличие ГМО (35S, NOS, FMV, Pat, CP4-epsps, SsuАra, E9) (расширенное скрининговое исследование) | Одно исследование | 19 590,90 | 3 918,18 | 23 509,08 |
2 | Обнаружение ДНК сои | Одно исследование | 9 936,46 | 1 987,29 | 11 923,75 |
3 | Обнаружение ДНК кукурузы | Одно исследование | 9 125,99 | 1 825,20 | 10 951,19 |
4 | Обнаружение ДНК рапса | Одно исследование | 9 125,99 | 1 825,20 | 10 951,19 |
5 | Обнаружение ДНК сои, ДНК кукурузы, ДНК рапса | Одно исследование | 9 174,34 | 1 834,87 | 11 009,21 |
6 | Обнаружение ГМ сои скрининговым методом | Одно исследование | 9 902,02 | 1 980,40 | 11 882,42 |
7 | Обнаружение ГМ кукурузы скрининговым методом | Одно исследование | 10 206,54 | 2 041,31 | 12 247,85 |
8 | Обнаружение ДНК растений, 35S, FMV, NOS (короткое скрининговое исследование) | Одно исследование | 10 609,07 | 2 121,81 | 12 730,88 |
9 | Обнаружение ГМ риса линии LL62 | Одно исследование | 8 647,97 | 1 729,59 | 10 377,56 |
10 | Обнаружение ДНК вируса мозаики цветной капусты (CamV) | Одно исследование | 11 517,56 | 2 303,51 | 13 821,07 |
11 | Обнаружение ДНК пушных зверей в кормах и кормовых добавках | Одно исследование | 11 773,03 | 2 354,61 | 14 127,64 |
12 | Обнаружение ДНК горбуши (рыба, рыбные продукты, икра) | Одно исследование | 14 584,64 | 2 916,93 | 17 501,57 |
13 | Обнаружение ДНК кеты (рыба, рыбные продукты, икра) | Одно исследование | 14 584,64 | 2 916,93 | 17 501,57 |
14 | Обнаружение ДНК нерки (рыба, рыбные продукты, икра) | Одно исследование | 14 584,64 | 2 916,93 | 17 501,57 |
15 | Обнаружение ДНК горбуши, ДНК нерки, ДНК кеты (рыба, рыбные продукты, икра) | Одно исследование | 15 060,19 | 3 012,04 | 18 072,23 |
16 | Обнаружение ГМ сахарной свеклы линии H7-1 | Одно исследование | 8 780,99 | 1 756,20 | 10 537,19 |
17 | Обнаружение ДНК лошади | Одно исследование | 9 308,69 | 1 861,74 | 11 170,43 |
18 | Обнаружение ДНК барана | Одно исследование | 8 768,24 | 1 753,65 | 10 521,89 |
19 | Обнаружение ДНК гуся | Одно исследование | 10 997,71 | 2 199,54 | 13 197,25 |
20 | Обнаружение ДНК утки | Одно исследование | 10 997,71 | 2 199,54 | 13 197,25 |
21 | Обнаружение ДНК гуся, ДНК утки | Одно исследование | 10 627,46 | 2 125,49 | 12 752,95 |
22 | Обнаружение ДНК козы | Одно исследование | 9 722,94 | 1 944,59 | 11 667,53 |
23 | Обнаружение ДНК кролика | Одно исследование | 10 679,87 | 2 135,97 | 12 815,84 |
24 | Обнаружение ДНК крупного рогатого скота (КРС) | Одно исследование | 8 752,54 | 1 750,51 | 10 503,05 |
25 | Обнаружение ДНК курицы | Одно исследование | 10 974,89 | 2 194,98 | 13 169,87 |
26 | Обнаружение ДНК индейки | Одно исследование | 10 606,38 | 2 121,28 | 12 727,66 |
27 | Обнаружение ДНК курицы, ДНК индейки | Одно исследование | 11 487,29 | 2 297,46 | 13 784,75 |
28 | Обнаружение ДНК мыши | Одно исследование | 10 679,87 | 2 135,97 | 12 815,84 |
29 | Обнаружение ДНК крысы | Одно исследование | 10 679,87 | 2 135,97 | 12 815,84 |
30 | Обнаружение ДНК мыши, ДНК крысы | Одно исследование | 11 123,45 | 2 224,69 | 13 348,14 |
31 | Обнаружение ДНК кошки | Одно исследование | 9 866,04 | 1 973,21 | 11 839,25 |
32 | Обнаружение ДНК собаки | Одно исследование | 9 866,04 | 1 973,21 | 11 839,25 |
33 | Обнаружение ДНК кошки, ДНК собаки | Одно исследование | 10 309,62 | 2 061,92 | 12 371,54 |
34 | Обнаружение ДНК свиньи | Одно исследование | 10 565,27 | 2 113,05 | 12 678,32 |
35 | Обнаружение ДНК трески тихоокеанской | Одно исследование | 11 763,32 | 2 352,66 | 14 115,98 |
36 | Обнаружение ДНК трески атлантической | Одно исследование | 11 555,17 | 2 311,03 | 13 866,20 |
37 | Обнаружение ДНК путассу | Одно исследование | 11 523,20 | 2 304,64 | 13 827,84 |
38 | Обнаружение ДНК трески тихоокеанской, ДНК трески атлантической, ДНК путассу | Одно исследование | 12 225,42 | 2 445,08 | 14 670,50 |
39 | Обнаружение ДНК минтая | Одно исследование | 11 873,52 | 2 374,70 | 14 248,22 |
40 | Обнаружение ДНК сайды | Одно исследование | 11 873,52 | 2 374,70 | 14 248,22 |
41 | Обнаружение ДНК пикши | Одно исследование | 11 873,52 | 2 374,70 | 14 248,22 |
42 | Обнаружение ДНК минтая, ДНК сайды, ДНК пикши | Одно исследование | 12 225,42 | 2 445,08 | 14 670,50 |
43 | Обнаружение ДНК гольца | Одно исследование | 11 873,52 | 2 374,70 | 14 248,22 |
44 | Обнаружение ДНК кижуча | Одно исследование | 11 873,52 | 2 374,70 | 14 248,22 |
45 | Обнаружение ДНК семги | Одно исследование | 11 873,52 | 2 374,70 | 14 248,22 |
46 | Обнаружение ДНК семги, ДНК кижуча, ДНК семги | Одно исследование | 11 510,28 | 2 302,06 | 13 812,34 |
47 | Обнаружение ДНК горбуши | Одно исследование | 11 873,52 | 2 374,70 | 14 248,22 |
48 | Обнаружение ДНК кеты | Одно исследование | 11 873,52 | 2 374,70 | 14 248,22 |
49 | Обнаружение ДНК нерки | Одно исследование | 11 873,52 | 2 374,70 | 14 248,22 |
50 | Обнаружение ДНК горбуши, ДНК кеты, ДНК нерки | Одно исследование | 12 225,42 | 2 445,08 | 14 670,50 |
51 | Обнаружение ДНК свеклы | Одно исследование | 10 109,62 | 2 021,92 | 12 131,54 |
52 | Обнаружение ДНК риса | Одно исследование | 10 396,80 | 2 079,36 | 12 476,16 |
53 | Выявление ДНК микроорганизмов рода Salmonella в биологическом материале, продуктах питания, кормах животного и растительного происхождения методом полимеразной цепной реакции (ПЦР) | Один образец | 1 309,19 | 261,84 | 1 571,03 |
54 | Видовая принадлежность рыб в однокомпонентной рыбной продукции | Один образец | 8 118,19 | 1 623,64 | 9 741,83 |
1. Услуги, не вошедшие в прейскурант, оказываются по договорным ценам, определяемым калькуляцией затрат.
2. При оказании услуг в срочном порядке (в нерабочее время, выходные и праздничные дни, внеочередное выполнение работ) по договоренности сторон применяется повышающий коэффициент 2,0.