Серологические исследования
| № п/п | Наименование платной услуги | Единица измерения | Стоимость услуги, руб. |
| 1 | Проведение испытаний одной пробы (одной инфекции) сыворотки крови животных и птиц для определения наличия антител к возбудителям инфекций методом ИФА | Одна проба | 661,00 |
| 2 | Проведение испытаний одной пробы (одной инфекции) сыворотки крови животных и птиц для определения наличия антител к возбудителям инфекций ИФА с импортным набором | Одна проба | 711,00 |
| 3 | Проведение испытаний одной пробы (одной инфекции) сыворотки крови животных и птиц для определения наличия антител к возбудителям инфекций ИФА с отеч.набором | Одна проба | 712,00 |
| 4 | Проведение испытаний одной пробы (одной инфекции) сыворотки крови животных и птиц для определения наличия антител к возбудителям инфекций РТГА | Одна проба | 713,00 |
| 5 | Проведение испытаний одной пробы (одной инфекции) сыворотки крови кур, перепелок, индеек для определения наличия антител к возбудителю микоплазмоза (M. Synoviae) методом ИФА с использованием набора фирмы ID VET | Одна проба | 714,00 |
| 6 | Проведение испытаний одной пробы (одной инфекции) сыворотки крови кур, перепелок, индеек для определения наличия антител к возбудителю аденовирусной инфекции птиц 1-ой группы (4 серотипа) методом ИФА с использованием набора фирмы СИНКО (ВНИИЗЖ) | Одна проба | 715,00 |
| 7 | Проведение испытаний одной пробы (одной инфекции) сыворотки крови кур, перепелок, индеек для определения наличия антител к возбудителю аденовирусной инфекции птиц 1-ой группы (1-го серотипа) методом ИФА | Одна проба | 709,00 |
| 8 | Проведение испытаний одной пробы (одной инфекции) сыворотки крови кур, перепелок, индеек для определения наличия антител к болезни Ньюкасла методом ИФА с использованием набора фирмы ID VET | Одна проба | 469,00 |
| 9 | Проведение испытаний одной пробы (одной инфекции) сыворотки крови кур, перепелок, индеек для определения наличия антител к возбудителю гриппа птиц методом ИФА с использованием набора фирмы СИНКО (ВНИИЗЖ) | Одна проба | 412,00 |
| 10 | Проведение испытаний одной пробы (одной инфекции) сыворотки крови кур, перепелок, индеек для определения наличия антител к возбудителю инфекционного бронхита кур методом ИФА с использованием набора фирмы ID VET | Одна проба | 469,00 |
| 11 | Проведение испытаний одной пробы (одной инфекции) сыворотки крови кур, перепелок, индеек для определения наличия антител к возбудителю инфекционного ларинготрахеита птиц методом ИФА с использованием набора фирмы ID VET | Одна проба | 603,00 |
| 12 | Проведение испытаний одной пробы (одной инфекции) сыворотки крови кур, перепелок, индеек для определения наличия антител к возбудителю инфекционной анемии цыплят методом ИФА с использованием набора фирмы IDEXX | Одна проба | 711,00 |
| 13 | Проведение испытаний одной пробы (одной инфекции) сыворотки крови кур, перепелок, индеек для определение наличия антигена вируса лимфоидного лейкоза птиц методом ИФА с использованием набора фирмы IDEXX | Одна проба | 623,00 |
| 14 | Проведение испытаний одной пробы (одной инфекции) сыворотки крови кур, перепелок, индеек для определения наличия антител к возбудителю лейкоза птиц методом ИФА с использованием набора фирмы IDEXX | Одна проба | 711,00 |
| 15 | Проведение испытаний одной пробы (одной инфекции) сыворотки крови кур, перепелок, индеек для определения наличия антител к возбудителю пневмовирусной инфекции птиц (ринотрахеит птиц (типов А и В) методом ИФА с использованием набора фирмы ID VET | Одна проба | 633,00 |
| 16 | Проведение испытаний одной пробы (одной инфекции) сыворотки крови кур, перепелок, индеек для определения наличия антител к возбудителю реовирусной инфекции методом ИФА с использованием набора фирмы ID VET | Одна проба | 567,00 |
| 17 | Проведение испытаний одной пробы (одной инфекции) сыворотки крови кур, перепелок, индеек для определения наличия антител к возбудителю синдрома снижения яйценоскости-76 методом ИФА с использованием набора фирмы ID VET | Одна проба | 531,00 |
| 18 | Проведение испытаний одной пробы (одной инфекции) сыворотки крови кур, перепелок, индеек для определения наличия антител к возбудителю инфекционного энцефаломиелита птиц методом ИФА с использованием набора фирмы IDEXX | Одна проба | 586,00 |
| 19 | Проведение испытаний одной пробы (одной инфекции) сыворотки крови кур, перепелок, индеек для определения наличия антител к возбудителю инфекционной бурсальной болезни птиц методом ИФА с использованием набора фирмы ID VET | Одна проба | 524,00 |
| 20 | Проведение диагностического исследования на бруцеллез сыворотки крови в РА | Одна проба | 751,00 |
| 21 | Проведение диагностического исследования на бруцеллез сыворотки крови в РИД | Одна проба | 656,00 |
| 22 | Проведение диагностического исследования на бруцеллез сыворотки крови в ИФА | Одна проба | 830,00 |
| 23 | Проведение диагностического исследования на бруцеллез сыворотки крови в РСК | Одна проба | 1 134,00 |
| 24 | Проведение диагностического исследования на бруцеллез сыворотки крови в РБП | Одна проба | 618,00 |
| 25 | Исследование сывороток крови на сальмонеллез методом ИФА - группа B, D - от 1 до 4 исследований | Одна проба | 2 609,00 |
| 26 | Исследование сывороток крови на сальмонеллез методом ИФА - группа B, D - от 5 до 12 исследований | Одна проба | 1 088,00 |
| 27 | Исследование сывороток крови на сальмонеллез методом ИФА - группа B, D - от 13 до 20 исследований | Одна проба | 804,00 |
| 28 | Исследование сывороток крови на сальмонеллез методом ИФА - группа B, D - от 21 до 28 исследований | Одна проба | 716,00 |
| 29 | Исследование сывороток крови на пастереллез методом ИФА - от 7 до 14 исследований | Одна проба | 964,00 |
| 30 | Исследование сывороток крови на пастереллез методом ИФА - от 15 до 22 исследований | Одна проба | 754,00 |
| 31 | Исследование сывороток крови на пастереллез методом ИФА - от 23 до 30 исследований | Одна проба | 637,00 |
1. Услуги, не вошедшие в Прейскурант, оказываются по договорным ценам, определяемым калькуляцией затрат.
2. При оказании услуг (работ) в срочном порядке (в нерабочее время, выходные и праздничные дни, внеочередное выполнение работ) по договоренности сторон применяется повышающий коэффициент 2,0.






