Вирусы
| № п/п | Наименование штамма микроорганизма | Единица измерения | Стоимость, руб. |
| 1 | Штамм вируса оспы кур | ампула | 62 738,50 |
| 2 | Штамм аденовируса собак (штамм "CAV-2") | ампула | 57 627,92 |
| 3 | Штамм вируса инфекционного ринотрахеита (штамм "Гранд") | ампула | 57 627,92 |
| 4 | Штамм вируса классической чумы свиней (штамм "К") | ампула | 75 446,02 |
| 5 | Штамм вируса парагриппа собак (штамм «Рикан») | ампула | 57 627,92 |
| 6 | Штамм вируса энтерита норок (штамм «Родники») | ампула | 57 119,18 |
| 7 | Штамм вируса бешенства CVS | ампула | 79 162,14 |
| 8 | Штамм вируса чумы плотоядных (штамм "Снайдер Хилл") | ампула | 101 772,4 |
| 9 | Штамм коронавируса собак (штамм "Карат") | ампула | 57 627,92 |
| 10 | Штаммы вирусных инфекций крупного рогатого скота (респираторно-синцитиальный вирус штамм "Randall"; ротавирус штамм РП - 82; коронавирус штамм КП-83, аденовирус штамм В-10, вирус диареи КРС "ВК-1В1, вирус инфекционного ринотрахеита КРС "4016", "ТК-А", вирус парагриппа -3 КРС "ЗКСМ", "ПТК-45/86") | ампула | 72 508,26 |
| 11 | Штамм вируса миксоматоза «В-82» | ампула | 70 242,72 |
| 12 | Штамм вируса энтерита собак (штамм «Дан») | ампула | 57 526,66 |
| 13 | Штамм вируса синдрома снижения яйценоскости-76 | ампула | 190 004,02 |
| 14 | Штамм вируса Ньюкаслской болезни | ампула | 189 017,04 |
| 15 | Штамм вируса гриппа птиц или вируса гриппа лошадей | ампула | 188 368,00 |
| 16 | Штамм вируса инфекционного ларинготрахеита птиц | ампула | 194 714,44 |
| 17 | Штамм ИБК (Инфекционный бронхит кур) | ампула | 200 305,70 |
| 18 | Штамм вируса инфекционной бурсальной болезни | ампула | 171 122,08 |
*Все цены указаны с учетом НДС 22%. При уменьшении сроков реализации договора применяется повышающий коэффициент 2,0






