Вирусы
| № п/п | Наименование исследования | Единица измерения | Стоимость услуги без НДС, руб. 2026 | Стоимость услуги с НДС, руб. |
| 1 | Штамм вируса оспы кур | ампула | 51 425,00 | 62 738,50 |
| 2 | Штамм аденовируса собак (штамм "CAV-2") | ампула | 47 236,00 | 57 627,92 |
| 3 | Штамм вируса инфекционного ринотрахеита (штамм "Гранд") | ампула | 47 236,00 | 57 627,92 |
| 4 | Штамм вируса классической чумы свиней (штамм "К") | ампула | 61 841,00 | 75 446,02 |
| 5 | Штамм вируса парагриппа собак (штамм «Рикан») | ампула | 47 236,00 | 57 627,92 |
| 6 | Штамм вируса энтерита норок (штамм «Родники») | ампула | 46 819,00 | 57 119,18 |
| 7 | Штамм вируса бешенства CVS | ампула | 64 887,00 | 79 162,14 |
| 8 | Штамм вируса чумы плотоядных (штамм "Снайдер Хилл") | ампула | 83 420,00 | 101 772,40 |
| 9 | Штамм коронавируса собак (штамм "Карат") | ампула | 47 236,00 | 57 627,92 |
| 10 | Штаммы вирусных инфекций крупного рогатого скота (респираторно-синцитиальный вирус штамм "Randall"; ротавирус штамм РП - 82; коронавирус штамм КП-83, аденовирус штамм В-10, вирус диареи КРС "ВК-1В1, вирус инфекционного ринотрахеита КРС "4016", "ТК-А", вирус парагриппа -3 КРС "ЗКСМ", "ПТК-45/86") | ампула | 59 433,00 | 72 508,26 |
| 11 | Штамм вируса миксоматоза «В-82» | ампула | 57 576,00 | 70 242,72 |
| 12 | Штамм вируса энтерита собак (штамм «Дан») | ампула | 47 153,00 | 57 526,66 |
| 13 | Штамм вируса синдрома снижения яйценоскости-76 | ампула | 155 741,00 | 190 004,02 |
| 14 | Штамм вируса Ньюкаслской болезни | ампула | 154 932,00 | 189 017,04 |
| 15 | Штамм вируса гриппа птиц или вируса гриппа лошадей | ампула | 154 400,00 | 188 368,00 |
| 16 | Штамм вируса инфекционного ларинготрахеита птиц | ампула | 159 602,00 | 194 714,44 |
| 17 | Штамм ИБК (Инфекционный бронхит кур) | ампула | 164 185,00 | 200 305,70 |
| 18 | Штамм вируса инфекционной бурсальной болезни | ампула | 140 264,00 | 171 122,08 |
*Все цены указаны с учетом НДС 22%. При уменьшении сроков реализации договора применяется повышающий коэффициент 2,0






