Витамины
№ п/п | Наименование показателя | Биологический материал | Срок исполнения | Стоимость услуги, руб. |
1 | Исследование на уровень фолиевой кислоты (витамина В9) | Сыворотка крови | 2 р.д. | 1 300,00 |
2 | Исследование на уровень кобаламина (цианкобаламина, витамина В12) | Сыворотка крови | 2 р.д. | 1 300,00 |
3 | Исследование на уровень тиамина (витамина В1) в корме (ГХ/МС) | Промышленный корм | 10-12 р.д. | 2 700,00 |
4 | Исследование на уровень кобаламина (витамина В12) в корме (ГХ/МС) | Сыворотка крови | 10-12 р.д.. | 2 700,00 |
5 | Исследование на уровень 25-ОН витамина D | Сыворотка крови | 2-3 р.д. | 2 200,00 |
*Все цены указаны с учетом НДС 20%