Размер шрифта:
аА
аА
аА
аА
Цвет страницы:
аА
аА
аА
Изображения:
ч/б
выкл

Яйца и продукты переработки яиц

ЯЙЦО КУРИНОЕ и яичная продукция на соответствие требованиям Технического Регламента Таможенного союза «О безопасности пищевой продукции» (ТР ТС 021/2011), утвержденого Решением Комиссии Таможенного Союза от 9 декабря 2011 г. № 880; Технического регламента Таможенного союза «Пищевая продукция в части ее маркировки» (ТР ТС 022/2011), утвержденого Решением Комиссии Таможенного союза от 9 декабря 2011 года N 881

№ п/п Наименование платной услуги Единица      измерения Стоимость услуги без НДС, руб. НДС 20%, руб. Стоимость услуги с НДС, руб.
Микробиологические исследования
1 Определение коагулазоположительных стафилококков и Staphylococcus aureus в пищевых продуктах Один образец 1 697,95 339,59 2 037,54
2 Бактериологический посев на выявление бактерий рода Salmonella Один образец 2 013,07 402,61 2 415,68
3 Количественное определение бактерий группы кишечной палочки (без серологической типизации) в пищевых продуктах Один образец 1 549,12 309,82 1 858,94
4 Бактериологический посев на количество мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов (КМАФАнМ) Один образец 1 530,77 306,15 1 836,92
Химико-токсикологические исследования
1  Определение токсичных элементов методом ИСП-МС  Один образец 5 100,65 1 020,13 6 120,78
2 Определение содержания хлорорганических пестицидов методом ГХ-ЭЗД Один образец 22 643,53 4 528,71 27 172,24
3 Определение остаточного содержания кокцидиостатиков методом ВЭЖХ-МС-МС Один образец 49 864,94 9 972,99 59 837,93
4 Определение остаточного содержания амфениколов методом ВЭЖХ-МС-МС Один образец 19 789,03 3 957,81 23 746,84
5 Определение остаточного содержания нитроимидазолов методом ВЭЖХ-МС-МС Один образец 25 406,20 5 081,24 30 487,44
6 Определение остаточного содержания антгельминтиков методом ВЭЖХ-МС-МС Один образец 54 940,40 10 988,08 65 928,48
7 Определение остаточного содержания сульфаниламидов методом ВЭЖХ-МС-МС Один образец 24 550,09 4 910,02 29 460,11
8 Определение остаточного содержания пенициллинов методом ВЭЖХ-МС-МС Один образец 13 538,18 2 707,64 16 245,82
9 Определение остаточного содержания метаболитов нитрофуранов методом ВЭЖХ-МС-МС Один образец 30 326,28 6 065,26 36 391,54
10 Определение остаточного содержания антибиотиков тетрациклиновой группы методом ВЭЖХ-МС-МС Один образец 20 018,80 4 003,76 24 022,56
11 Определение остаточного содержания хинолонов методом ВЭЖХ-МС-МС Один образец 30 273,90 6 054,78 36 328,68
12 Определение остаточного содержания нестероидных противоспалительных средств методом ВЭЖХ-МС-МС Один образец 34 143,91 6 828,78 40 972,69
13 Определение остаточного содержания анаболических стероидов методом ВЭЖХ-МС-МС Один образец 22 630,81 4 526,16 27 156,97
14 Определение остаточного содержания аминогликозидов методом ВЭЖХ-МС-МС Один образец 36 599,08 7 319,82 43 918,90
15 Определение остаточного содержания бета-адреностимуляторов методом ВЭЖХ-МС-МС Один образец 29 639,28 5 927,86 35 567,14
16 Определение остаточного содержания препаратов хиноксолинового ряда (ПХР) методом ВЭЖХ-МС-МС Один образец 18 853,52 3 770,70 22 624,22
17 Определение остаточного содержания производных стильбена методом ВЭЖХ-МС-МС Один образец 15 240,10 3 048,02 18 288,12
18 Определение содержания маркерных полихлорированных бифенилов (ПХБ) методом ГХ-ЭЗД Один образец 17 907,05 3 581,41 21 488,46
19 Определение остаточного содержания тиреостатиков методом ВЭЖХ-МС-МС Один образец 16 229,22 3 245,84 19 475,06
20 Определение остаточного содержания макролидов, линкозамидов и плевромутилинов методом ВЭЖХ-МС-МС Один образец 17 422,00 3 484,40 20 906,40
21 Определение содержания полихлорированных дибензодиоксинов/дибензофуранов (ПХДД/ПХДФ) методом ГХ-МС ВР Один образец 38 240,77 7 648,15 45 888,92
22 Определение остаточного содержания лактонов резорциловой кислоты методом ВЭЖХ-МС-МС Один образец 20 387,21 4 077,44 24 464,65
23 Определение остаточного содержания кортикостероидов методом ВЭЖХ-МС-МС Один образец 20 474,08 4 094,82 24 568,90
24 Определение остаточного содержания седативных препаратов и адреноблокаторов методом ВЭЖХ-МС/МС Один образец 31 489,43 6 297,89 37 787,32
25 Определение мышьяка по ГОСТ 51766-2001 Один образец 6 054,52 1 210,90 7 265,42
26 Определение ртути по ГОСТ 31650-2012 Один образец 7 254,54 1 450,91 8 705,45
27 Определение кадмия по ГОСТ 30178-96 Один образец 4 671,56 934,31 5 605,87
28  Определение свинца по ГОСТ 30178-96  Один образец 5 705,22 1 141,04 6 846,26
29 Определение остаточного содержания полипептидных антибиотиков в продукции животноводства методом ВЭЖХ-МС Один образец 37 552,43 7 510,49 45 062,92
Молекулярно-генетические исследования
1  Проведение скрининга на наличие ГМО (35S, NOS, FMV, Pat, CP4-epsps, SsuАra, E9) (расширенное скрининговое исследование)  Одно исследование 19 572,04 3 914,41 23 486,45
2 Обнаружение ДНК сои  Одно исследование 9 936,46 1 987,29 11 923,75
3 Обнаружение ДНК кукурузы  Одно исследование 9 125,99 1 825,20 10 951,19
4  Обнаружение ДНК рапса (ВГНКИ)  Одно исследование 9 125,99 1 825,20 10 951,19
5  Обнаружение ДНК сои, ДНК кукурузы, ДНК рапса  Одно исследование 9 174,34 1 834,87 11 009,21
6  Обнаружение ГМ сои скрининговым методом   Одно исследование 9 902,02 1 980,40 11 882,42
7  Обнаружение ГМ кукурузы скрининговым методом  Одно исследование 10 206,54 2 041,31 12 247,85
8 Обнаружение ДНК растений, 35S, FMV, NOS (короткое скрининговое исследование) Одно исследование 10 609,07 2 121,81 12 730,88
9  Обнаружение ГМ риса линии LL62  Одно исследование 8 647,97 1 729,59 10 377,56
10  Обнаружение ДНК вируса мозаики  цветной капусты (CamV)   Одно исследование 11 517,56 2 303,51 13 821,07
11 Обнаружение ДНК пушных зверей в кормах и кормовых добавках Одно исследование 11 773,03 2 354,61 14 127,64
12  Обнаружение ГМ сахарной свеклы линии H7-1   Одно исследование 8 780,99 1 756,20 10 537,19
13 Обнаружение ДНК лошади  Одно исследование 9 308,69 1 861,74 11 170,43
14  Обнаружение ДНК барана   Одно исследование 8 768,24 1 753,65 10 521,89
15  Обнаружение ДНК гуся  Одно исследование 10 997,71 2 199,54 13 197,25
16  Обнаружение ДНК утки  Одно исследование 10 997,71 2 199,54 13 197,25
17  Обнаружение ДНК гуся, ДНК утки  Одно исследование 10 627,46 2 125,49 12 752,95
18  Обнаружение ДНК козы   Одно исследование 9 722,94 1 944,59 11 667,53
19  Обнаружение ДНК кролика   Одно исследование 10 679,87 2 135,97 12 815,84
20  Обнаружение ДНК крупного рогатого скота (КРС)   Одно исследование 8 755,45 1 751,09 10 506,54
21  Обнаружение ДНК курицы  Одно исследование 10 974,89 2 194,98 13 169,87
22  Обнаружение ДНК индейки  Одно исследование 10 606,38 2 121,28 12 727,66
23  Обнаружение ДНК курицы, ДНК индейки  Одно исследование 11 487,29 2 297,46 13 784,75
24  Обнаружение ДНК мыши  Одно исследование 10 679,87 2 135,97 12 815,84
25  Обнаружение ДНК крысы  Одно исследование 10 679,87 2 135,97 12 815,84
26  Обнаружение ДНК мыши, ДНК крысы  Одно исследование 11 123,45 2 224,69 13 348,14
27  Обнаружение ДНК кошки  Одно исследование 9 866,04 1 973,21 11 839,25
28  Обнаружение ДНК собаки   Одно исследование 9 866,04 1 973,21 11 839,25
29 Обнаружение ДНК кошки, ДНК собаки Одно исследование 10 309,62 2 061,92 12 371,54
30  Обнаружение ДНК свиньи   Одно исследование 10 565,27 2 113,05 12 678,32
31 Обнаружение ДНК свеклы Одно исследование 10 109,62 2 021,92 12 131,54
32 Обнаружение ДНК риса Одно исследование 10 396,80 2 079,36 12 476,16

 1. Услуги, не вошедшие в прейскурант, оказываются по договорным ценам, определяемым калькуляцией затрат.

2. При оказании услуг (работ) в срочном порядке (в нерабочее время, выходные и праздничные дни, внеочередное выполнение работ) по договоренности сторон применяется повышающий коэффициент 2,0.

3. Цены, в зависимости от количества проб, рассчитываются калькуляцией затрат.